Aktuelles Wetter in Baden-Württemberg
Beobachtungswerte vom 01.05.2024 um 20:00 Uhr
In der Tabelle finden Sie ausgewählte Messwerte von Wetterstationen in Deutschland. Durch Klick auf den Städtenamen erhalten sie die stündlichen Daten der gewählten Wetterstation für den Zeitraum der letzten 72 Stunden.
Wetterstation | Temp. °C |
Wetter | Bew. | Sonne min |
Druck hPa |
Windr. | Windstärke km/h (Bft) |
Böen km/h (Bft) |
Feuchte % |
Niederschlag l/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feldberg/Schwarzwald | 13,3 | 5/8 | 12 | 25 (4) | 40 (6) | 49 | 0 | |||
Freiburg | 25,2 | 8/8 | 0 | 997,8 | 7 (2) | 29 (5) | 29 | 0 | ||
Freudenstadt | 20 | 8/8 | 57 | 14 (3) | 22 (4) | 41 | 0 | |||
Kaisersbach-Cronhü... | 21,2 | 0/8 | 1000,2 | 11 (2) | 29 (5) | 40 | 0 | |||
Klippeneck (Berg a... | 17,3 | 2/8 | 0 | 14 (3) | 40 (6) | 43 | 0 | |||
Konstanz | 22,9 | 7/8 | 0 | 999,1 | 11 (2) | 22 (4) | 31 | 0 | ||
Lahr | 24,3 | 2/8 | 0 | 997,9 | 7 (2) | 18 (3) | 33 | 0 | ||
Laupheim | 21,2 | 999,4 | 11 (2) | 42 | ||||||
Leutkirch (Allgäu) | 18 | 8/8 | 1000,2 | 11 (2) | 22 (4) | 43 | 0 | |||
Mannheim | 23,7 | 8/8 | 1 | 1000,1 | 7 (2) | 25 (4) | 46 | 0 | ||
Messstetten (Schwä... | 13,4 | 0/8 | 0 | 7 (2) | 18 (3) | 72 | 0,3 | |||
Mühlacker an der Enz | 23,4 | 0/8 | 999,4 | 7 (2) | 22 (4) | 40 | 0 | |||
Niederstetten | 20 | 7/8 | 1001,1 | 14 (3) | 45 | |||||
Öhringen | 22 | 4/8 | 8 | 1000,4 | 11 (2) | 22 (4) | 44 | 0 | ||
Rheinstetten | 23,6 | 0/8 | 60 | 999,2 | 11 (2) | 25 (4) | 42 | 0 | ||
Stötten | 18,6 | 0/8 | 60 | 1000,3 | 22 (4) | 40 (6) | 47 | 0 | ||
Stuttgart | 23,3 | 0/8 | 60 | 999,5 | 22 (4) | 32 (5) | 38 | 0 | ||
Stuttgart/Echterdi... | 22 | 0/8 | 999,2 | 22 (4) | 36 (5) | 43 | 0 | |||
Ulm | 19,6 | 0/8 | 60 | 1000,1 | 18 (3) | 32 (5) | 48 | 0 | ||
Waibstadt (Kraichg... | 22,3 | 8/8 | 1000 | 14 (3) | 22 (4) | 48 | 0 | |||
Altheim/Donau (Lkr... | 20,4 | 40 | 0 | |||||||
Sigmaringen an der... | 18,8 | 61 | 0 | |||||||
Buchenbach (Südsch... | 20,9 | 44 | 0 | |||||||
Lenzkirch (Hochsch... | 19,2 | 36 | 0 | |||||||
Dachsberg-Wolpadin... | 17,3 | 41 | 0 | |||||||
Geisingen an der D... | 20,7 | 34 | 0 | |||||||
Pfullendorf (Obers... | 20,9 | 32 | 0 | |||||||
Müllheim (Markgräf... | 22,2 | 36 | 0 | |||||||
Rheinfelden am Hoc... | 22,6 | 33 | 0 | |||||||
Wutöschingen-Ofter... | 21,3 | 43 | 0 | |||||||
Singen (Hohentwiel) | 22,5 | 30 | 0 | |||||||
Friedrichshafen am... | 21,0 | 34 | 0 | |||||||
Freudenberg am Mai... | 19,7 | 60 | 0 | |||||||
Ingelfingen am Koc... | 19,5 | 51 | 0 | |||||||
Obersulm-Willsbach... | 23,9 | 34 | 0 | |||||||
Sachsenheim (Lkr. ... | 23,6 | 41 | 0 | |||||||
Schwäbisch Gmünd (... | 22,6 | 37 | 0 | |||||||
Rheinau (Ortenau, ... | 24,0 | 42 | 0 | |||||||
Neubulach (Nordsch... | 21,2 | 43 | 0 | |||||||
Ohlsbach (Ortenau) | 25,1 | 32 | 0 | |||||||
Wolfach (Schwarzwa... | 22,4 | 44 | 0 | |||||||
Pforzheim-Ispringen | 21,5 | 11 (2) | 29 (5) | 47 | 0 | |||||
Münsingen (Schwäbi... | 19,8 | 11 (2) | 29 (5) | 44 | 0 | |||||
Weingarten (Lkr. R... | 22,3 | 11 (2) | 29 (5) | 28 | 0 | |||||
Metzingen (Lkr. Re... | 23,9 | 36 | 0 | |||||||
Merklingen (Schwäb... | 19,3 | 47 | 0 | |||||||
Hechingen (Zollern... | 19,3 | 53 | 0 | |||||||
Ellwangen an der J... | 21,5 | 38 | 0 | |||||||
Baden-Baden-Gerold... | 20,7 | 49 | 0 | |||||||
Kirchberg an der J... | 20,3 | 48 | 0 | |||||||
Eppingen (Lkr. Hei... | 22,8 | 47 | 0 | |||||||
Großerlach (Rems-M... | 20,1 | 42 | 0 | |||||||
Waghäusel (Lkr. Ka... | 24,5 | 43 | 0 | |||||||
Renningen (Lkr. Bö... | 21,6 | 43 | 0 | |||||||
Hermaringen (Lkr. ... | 19,1 | 54 | 0 | |||||||
Buchen (Lkr. Necka... | 21,3 | 46 | 0 | |||||||
Notzingen (Lkr. Es... | 21,2 | 48 | 0 | |||||||
Emmendingen (Breis... | 22,1 | 58 | 0 | |||||||
Elzach-Fisnacht (B... | 23,2 | 29 | 0 | |||||||
Rottweil am Neckar... | 20,1 | 41 | 0 | |||||||
Villingen-Schwenni... | 19,4 | 39 | 0 | |||||||
Balingen (Zollerna... | 17,6 | 7 (2) | 54 (7) | 58 | 0,2 |
Aktuelle Werte vom 01.05.2024, 20:00 Uhr
Niederschlagsmengen in Deutschland (12-stündig)