Aktuelles Wetter in Bayern
Beobachtungswerte vom 19.09.2024 um 02:00 Uhr
In der Tabelle finden Sie ausgewählte Messwerte von Wetterstationen in Deutschland. Durch Klick auf den Städtenamen erhalten sie die stündlichen Daten der gewählten Wetterstation für den Zeitraum der letzten 72 Stunden.
Wetterstation | Temp. °C |
Wetter | Bew. | Sonne min |
Druck hPa |
Windr. | Windstärke km/h (Bft) |
Böen km/h (Bft) |
Feuchte % |
Niederschlag l/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altenstadt | 11,1 | 14 (3) | 82 | |||||||
Augsburg | 13,2 | 0/8 | 0 | 1020,8 | 14 (3) | 29 (5) | 78 | 0 | ||
Bad Kissingen | 15,3 | 6/8 | 0 | 1024,4 | 7 (2) | 14 (3) | 79 | 0 | ||
Bamberg | 16,5 | 3/8 | 0 | 1023,4 | 7 (2) | 22 (4) | 69 | 0 | ||
Chieming (Chiemsee) | 11,1 | 0/8 | 0 | 1021,3 | 18 (3) | 29 (5) | 81 | 0 | ||
Coburg | 17,4 | 0/8 | 0 | 1024 | 22 (4) | 36 (5) | 65 | 0 | ||
Feuchtwangen (Mitt... | 14,2 | 0/8 | 1022,1 | 14 (3) | 29 (5) | 74 | 0 | |||
Freising-Weihenste... | 13,6 | 0/8 | 0 | 1021,3 | 18 (3) | 25 (4) | 74 | 0 | ||
Fürstenzell | 13,1 | 0/8 | 0 | 1022 | 14 (3) | 22 (4) | 79 | 0 | ||
Garmisch-Partenkir... | 5,8 | 0/8 | 0 | 1022,3 | 4 (1) | 11 (2) | 96 | 0 | ||
Gelbelsee (Franken... | 13,7 | 8/8 | 0 | 1022,2 | 11 (2) | 29 (5) | 75 | 0 | ||
Gottfrieding (Nied... | 9,9 | 0/8 | 0 | 1022,7 | 7 (2) | 14 (3) | 94 | 0 | ||
Großer Arber | 7,9 | 0/8 | 0 | 22 (4) | 36 (5) | 87 | 0 | |||
Harburg (Schwaben) | 13,5 | 7/8 | 1021,4 | 14 (3) | 29 (5) | 72 | 0 | |||
Hof | 12,1 | 2/8 | 0 | 1025,6 | 4 (1) | 11 (2) | 88 | 0 | ||
Hohenpeissenberg | 10,4 | 0/8 | 0 | 25 (4) | 40 (6) | 81 | 0 | |||
Ingolstadt | 13,9 | 1021,5 | 11 (2) | 70 | ||||||
Kempten | 11,3 | 0/8 | 0 | 1019 | 7 (2) | 18 (3) | 86 | 0 | ||
Kümmersbruck (bei ... | 15,9 | 1/8 | 1023 | 11 (2) | 68 | |||||
Lechfeld | 11,5 | 0/8 | 1020,5 | 14 (3) | 88 | |||||
Mühldorf am Inn | 14 | 0/8 | 0 | 1021,7 | 7 (2) | 22 (4) | 71 | 0 | ||
München/Flughafen | 11,7 | 0/8 | 0 | 1021,8 | 11 (2) | 14 (3) | 85 | 0 | ||
München/Stadt | 13,3 | 0/8 | 0 | 1020,7 | 11 (2) | 22 (4) | 76 | 0 | ||
Neuburg/Donau | 12,9 | 2/8 | 1021,8 | 7 (2) | 75 | |||||
Neuhütten im Spess... | 16,2 | 5/8 | 0 | 1023,3 | 14 (3) | 29 (5) | 71 | 0 | ||
Nürnberg | 16,4 | 4/8 | 0 | 1022,8 | 14 (3) | 29 (5) | 65 | 0 | ||
Oberstdorf | 6 | 1/8 | 0 | 7 (2) | 7 (2) | 97 | 0 | |||
Regensburg | 10,9 | 0/8 | 0 | 1023,1 | 4 (1) | 11 (2) | 92 | 0 | ||
Roth (Mittelfranken) | 15 | 3/8 | 1022,4 | 7 (2) | 14 (3) | 72 | 0 | |||
Straubing | 12,8 | 0/8 | 0 | 1022,4 | 4 (1) | 7 (2) | 81 | 0 | ||
Waldmünchen (Oberp... | 13,6 | 0/8 | 0 | 1023,7 | 22 (4) | 32 (5) | 78 | 0 | ||
Weiden | 16,2 | 0/8 | 0 | 1023,4 | 18 (3) | 36 (5) | 64 | 0 | ||
Weissenburg (Mitte... | 14,9 | 8/8 | 0 | 1021,8 | 14 (3) | 36 (5) | 73 | 0 | ||
Wunsiedel im Ficht... | 12,9 | 0/8 | 1025 | 4 (1) | 14 (3) | 84 | 0 | |||
Würzburg | 16 | 1/8 | 0 | 1023,4 | 14 (3) | 29 (5) | 72 | 0 | ||
Zugspitze | -2 | 0/8 | 0 | 36 (5) | 43 (6) | 87 | ||||
Zwiesel (Bayerisch... | 12,9 | 0/8 | 1023,3 | 4 (1) | 11 (2) | 74 | 0 | |||
Attenkam (Gemeinde... | 10,9 | 83 | 0 | |||||||
Oberhaching (Lkr. ... | 9,4 | 97 | 0 | |||||||
Amerang (Lkr. Rose... | 13,1 | 80 | 0 | |||||||
Siegsdorf (Lkr. Tr... | 12,4 | 70 | 0 | |||||||
Bad Kohlgrub (Lkr.... | 6,7 | 97 | 0 | |||||||
Piding (Berchtesga... | 6,8 | 99 | ||||||||
Fichtelberg (Oberf... | 11,9 | 4 (1) | 22 (4) | 85 | 0 | |||||
Memmingen (Obersch... | 12,2 | 14 (3) | 22 (4) | 81 | 0 | |||||
Sandberg (Rhön, Un... | 16,1 | 72 | 0 | |||||||
Ostheim vor der Rh... | 17,0 | 70 | 0 | |||||||
Bad Königshofen (U... | 12,9 | 84 | 0 | |||||||
Kronach (Oberfrank... | 15,7 | 74 | 0 | |||||||
Teuschnitz (Oberfr... | 13,8 | 80 | 0 | |||||||
Selb (Oberfranken) | 14,9 | 74 | 0 | |||||||
Kahl am Main (Unte... | 17,9 | 67 | 0 | |||||||
Lohr am Main (Unte... | 16,6 | 70 | 0 | |||||||
Arnstein (Lkr. Mai... | 14,9 | 76 | 0 | |||||||
Schonungen-Mainber... | 16,4 | 69 | 0 | |||||||
Ebrach (Steigerwal... | 13,0 | 87 | 0 | |||||||
Heinersreuth (Lkr.... | 14,0 | 77 | 0 | |||||||
Tirschenreuth (Obe... | 14,3 | 76 | 0 | |||||||
Kitzingen (Mainfra... | 16,8 | 67 | 0 | |||||||
Gollhofen (Mittelf... | 15,2 | 72 | 0 | |||||||
Möhrendorf-Kleinse... | 16,8 | 68 | 0 | |||||||
Gräfenberg-Kasberg... | 15,0 | 71 | 0 | |||||||
Neustadt am Kulm (... | 16,1 | 69 | 0 | |||||||
Rothenburg ob der ... | 16,1 | 65 | 0 | |||||||
Neuburg an der Kam... | 12,6 | 85 | 0 | |||||||
Weidenbach (Mittel... | 14,3 | 74 | 0 | |||||||
Nürnberg-Netzstall | 16,0 | 70 | 0 | |||||||
Pommelsbrunn (Lkr.... | 14,6 | 73 | 0 | |||||||
Amberg (Oberpfalz) | 16,1 | 66 | 0 | |||||||
Röllbach (Spessart... | 17,9 | 64 | 0 | |||||||
Schwandorf (Oberpf... | 15,2 | 75 | 0 | |||||||
Oberviechtach (Obe... | 14,0 | 75 | 0 | |||||||
Parsberg (Lkr. Neu... | 12,8 | 82 | 0 | |||||||
Schorndorf (Bayeri... | 11,7 | 88 | 0 | |||||||
Prackenbach (Bayer... | 13,8 | 70 | 0 | |||||||
Reimlingen (Lkr. D... | 11,9 | 82 | 0 | |||||||
Donauwörth (Lkr. D... | 15,7 | 63 | 0 | |||||||
Eichstätt (Altmühl... | 13,3 | 78 | 0 | |||||||
Kösching (Lkr. Eic... | 15,4 | 65 | 0 | |||||||
Markt Erlbach-Mosb... | 16,3 | 66 | 0 | |||||||
Elsendorf (Lkr. Ke... | 14,5 | 69 | 0 | |||||||
Mallersdorf-Pfaffe... | 11,0 | 91 | 0 | |||||||
Metten (bei Deggen... | 14,2 | 83 | 0 | |||||||
Saldenburg (Bayeri... | 16,1 | 63 | 0 | |||||||
Grainet-Rehberg (B... | 14,9 | 64 | 0 | |||||||
Dillingen an der D... | 11,9 | 81 | 0 | |||||||
Altomünster (Oberb... | 14,4 | 69 | 0 | |||||||
Landshut (Niederba... | 13,4 | 75 | 0 | |||||||
Falkenberg (Lkr. R... | 12,0 | 82 | 0 | |||||||
Aldersbach (Lkr. P... | 13,5 | 79 | 0 | |||||||
Günzburg (Schwaben) | 13,4 | 14 (3) | 25 (4) | 77 | 0 | |||||
Mittenwald-Buckelw... | 5,7 | 84 | 0 | |||||||
Kiefersfelden (Inn... | 9,0 | 92 | 0 | |||||||
Reit im Winkl (Chi... | 7,7 | 85 | 0 | |||||||
Oy-Mittelberg-Pete... | 10,4 | 82 | 0 | |||||||
Trostberg (Lkr. Tr... | 12,8 | 80 | 0 | |||||||
Sigmarszell (Allgäu) | 10,5 | 93 | 0 | |||||||
Wielenbach (Lkr. W... | 11,9 | 14 (3) | 40 (6) | 85 | 0 | |||||
Holzkirchen (Lkr. ... | 9,9 | 91 | 0 | |||||||
Kaufbeuren (Allgäu... | 11,0 | 18 (3) | 25 (4) | 81 | 0 | |||||
Maisach (Lkr. Fürs... | 12,6 | 82 | 0 | |||||||
Ebersberg (Oberbay... | 13,0 | 78 | 0 | |||||||
Simbach am Inn (Ni... | 14,4 | 71 | 0 |
Aktuelle Werte vom 19.09.2024, 02:00 Uhr
Niederschlagsmengen in Deutschland (12-stündig)