Aktuelles Wetter in Nordrhein-Westfalen
Beobachtungswerte vom 19.09.2024 um 02:00 Uhr
In der Tabelle finden Sie ausgewählte Messwerte von Wetterstationen in Deutschland. Durch Klick auf den Städtenamen erhalten sie die stündlichen Daten der gewählten Wetterstation für den Zeitraum der letzten 72 Stunden.
Wetterstation | Temp. °C |
Wetter | Bew. | Sonne min |
Druck hPa |
Windr. | Windstärke km/h (Bft) |
Böen km/h (Bft) |
Feuchte % |
Niederschlag l/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | 13,8 | 0/8 | 0 | 1024,8 | 7 (2) | 18 (3) | 95 | 0 | ||
Ahaus (Münsterland) | 14,8 | 0/8 | 0 | 1027,3 | 7 (2) | 14 (3) | 94 | 0 | ||
Bad Lippspringe | 17,1 | 0/8 | 0 | 1026,8 | 18 (3) | 29 (5) | 86 | 0 | ||
Bad Salzuflen (Lkr... | 14,9 | 0/8 | 1027,6 | 4 (1) | 14 (3) | 97 | 0 | |||
Bonn/Roleber | 17,2 | 4/8 | 1024,3 | 14 (3) | 25 (4) | 78 | 0 | |||
Düsseldorf | 16,3 | 0/8 | 0 | 1025,2 | 18 (3) | 29 (5) | 86 | 0 | ||
Essen | 15,3 | 0/8 | 0 | 1026 | 7 (2) | 25 (4) | 92 | 0 | ||
Geilenkirchen | 15 | 2/8 | 1024,7 | 0 (0) | 91 | |||||
Kahler Asten | 12,5 | 3/8 | 0 | 25 (4) | 47 (6) | 98 | 0 | |||
Köln/Bonn | 18,6 | 1/8 | 0 | 1024,5 | 22 (4) | 29 (5) | 70 | 0 | ||
Lüdenscheid (Sauer... | 13,5 | 0/8 | 0 | 1026,3 | 7 (2) | 18 (3) | 94 | 0 | ||
Lügde-Paenbruch (W... | 14,6 | 0/8 | 0 | 1027,5 | 14 (3) | 18 (3) | 95 | 0 | ||
Münster/Osnabrück | 15,9 | 0/8 | 0 | 1027,2 | 7 (2) | 18 (3) | 93 | 0 | ||
Nörvenich Flugplat... | 14,2 | 0/8 | 1024,7 | 7 (2) | 91 | |||||
Warburg (Ostwestfa... | 14,4 | 0/8 | 1027 | 7 (2) | 11 (2) | 94 | 0 | |||
Werl (Kreis Soest) | 13,3 | 0/8 | 0 | 1026,8 | 4 (1) | 11 (2) | 98 | 0 | ||
Mönchengladbach | 15,8 | 11 (2) | 22 (4) | 87 | 0 | |||||
Rahden (Ostwestfal... | 13,2 | 100 | 0 | |||||||
Bielefeld-Deppendorf | 12,4 | 96 | 0 | |||||||
Kleve (Niederrhein) | 15,3 | 93 | 0 | |||||||
Lüdinghausen (Müns... | 13,8 | 98 | 0 | |||||||
Ennigerloh-Ostenfe... | 15,1 | 94 | 0 | |||||||
Lippstadt (an der ... | 11,2 | 99 | 0 | |||||||
Kall-Sistig (Norde... | 13,2 | 11 (2) | 22 (4) | 88 | 0 | |||||
Geldern-Walbeck (N... | 14,8 | 94 | 0 | |||||||
Borken in Westfalen | 15,5 | 94 | 0 | |||||||
Duisburg-Baerl | 16,5 | 88 | 0 | |||||||
Bochum | 15,4 | 92 | 0 | |||||||
Waltrop (Ruhrgebie... | 13,8 | 99 | 0 | |||||||
Tönisvorst (Nieder... | 16,2 | 87 | 0 | |||||||
Gevelsberg-Oberbrö... | 13,2 | 97 | 0 | |||||||
Wuppertal (Bergisc... | 13,9 | 96 | 0 | |||||||
Arnsberg an der Ru... | 10,8 | 98 | 0 | |||||||
Brilon-Thülen (Flu... | 13,4 | 100 | 0 | |||||||
Heinsberg-Schleide... | 14,5 | 94 | 0 | |||||||
Reichshof-Eckenhag... | 17,0 | 76 | 0 | |||||||
Meinerzhagen (Saue... | 16,5 | 78 | 0 | |||||||
Lennestadt-Theten ... | 18,1 | 75 | 0 | |||||||
Eslohe (Sauerland) | 14,0 | 91 | 0 | |||||||
Bad Berleburg (Rot... | 13,7 | 93 | 0 | |||||||
Nideggen-Schmidt (... | 14,7 | 86 | 0 | |||||||
Neunkirchen-Seelsc... | 17,6 | 76 | 0 | |||||||
Weilerswist-Lommer... | 14,7 | 87 | 0 |
Aktuelle Werte vom 19.09.2024, 02:00 Uhr
Niederschlagsmengen in Deutschland (12-stündig)