Aktuelles Wetter in Bayern
Beobachtungswerte vom 21.09.2024 um 14:00 Uhr
In der Tabelle finden Sie ausgewählte Messwerte von Wetterstationen in Deutschland. Durch Klick auf den Städtenamen erhalten sie die stündlichen Daten der gewählten Wetterstation für den Zeitraum der letzten 72 Stunden.
Wetterstation | Temp. °C |
Wetter | Bew. | Sonne min |
Druck hPa |
Windr. | Windstärke km/h (Bft) |
Böen km/h (Bft) |
Feuchte % |
Niederschlag l/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altenstadt | 19,9 | 14 (3) | 52 | |||||||
Augsburg | 19,2 | 0/8 | 60 | 1019,1 | 4 (1) | 7 (2) | 71 | 0 | ||
Bad Kissingen | 21,6 | 0/8 | 60 | 1019,7 | 11 (2) | 22 (4) | 51 | 0 | ||
Bamberg | 23,2 | 0/8 | 60 | 1019,4 | 7 (2) | 22 (4) | 47 | 0 | ||
Chieming (Chiemsee) | 20,6 | 0/8 | 60 | 1018,7 | 14 (3) | 18 (3) | 49 | 0 | ||
Coburg | 22,6 | 0/8 | 60 | 1019,6 | 14 (3) | 25 (4) | 46 | 0 | ||
Feuchtwangen (Mitt... | 20,2 | 0/8 | 1019 | 7 (2) | 14 (3) | 58 | 0 | |||
Freising-Weihenste... | 20,6 | 0/8 | 60 | 1018,9 | 4 (1) | 11 (2) | 56 | 0 | ||
Fürstenzell | 22,3 | 0/8 | 60 | 1019,2 | 7 (2) | 22 (4) | 48 | 0 | ||
Garmisch-Partenkir... | 21,7 | 3/8 | 60 | 1016,9 | 11 (2) | 18 (3) | 49 | 0 | ||
Gelbelsee (Franken... | 20 | 8/8 | 60 | 1019,1 | 7 (2) | 18 (3) | 58 | 0 | ||
Gottfrieding (Nied... | 21,9 | 1/8 | 60 | 1019,2 | 11 (2) | 18 (3) | 45 | 0 | ||
Großer Arber | 14,3 | 0/8 | 41 | 7 (2) | 25 (4) | 60 | 0 | |||
Harburg (Schwaben) | 19 | 0/8 | 1019,1 | 7 (2) | 14 (3) | 67 | 0 | |||
Hof | 20,4 | 0/8 | 60 | 1019,8 | 14 (3) | 25 (4) | 51 | 0 | ||
Hohenpeissenberg | 18,1 | 0/8 | 60 | 11 (2) | 18 (3) | 60 | 0 | |||
Ingolstadt | 20,8 | 1019,1 | 7 (2) | 55 | ||||||
Kempten | 21,5 | 0/8 | 60 | 1017,3 | 7 (2) | 14 (3) | 40 | 0 | ||
Kümmersbruck (bei ... | 21,1 | 2/8 | 1019,4 | 7 (2) | 52 | |||||
Lechfeld | 20,4 | 1018,4 | 7 (2) | 55 | ||||||
Mühldorf am Inn | 21,4 | 3/8 | 60 | 1019,1 | 7 (2) | 18 (3) | 51 | 0 | ||
München/Flughafen | 20,7 | 1/8 | 60 | 1018,9 | 7 (2) | 14 (3) | 56 | 0 | ||
München/Stadt | 22,2 | 0/8 | 60 | 1018,1 | 11 (2) | 14 (3) | 51 | 0 | ||
Neuburg/Donau | 19,6 | 1/8 | 1019,4 | 7 (2) | 61 | |||||
Neuhütten im Spess... | 20,1 | 0/8 | 60 | 1019,5 | 11 (2) | 18 (3) | 60 | 0 | ||
Nürnberg | 22,4 | 0/8 | 60 | 1019,2 | 7 (2) | 25 (4) | 50 | 0 | ||
Oberstdorf | 21 | 0/8 | 60 | 14 (3) | 22 (4) | 48 | 0 | |||
Regensburg | 22 | 2/8 | 60 | 1019,4 | 7 (2) | 18 (3) | 46 | 0 | ||
Roth (Mittelfranken) | 21,4 | 3/8 | 1019,2 | 11 (2) | 18 (3) | 53 | 0 | |||
Straubing | 21,9 | 0/8 | 60 | 1019,3 | 11 (2) | 25 (4) | 53 | 0 | ||
Waldmünchen (Oberp... | 20,4 | 0/8 | 60 | 1019,8 | 11 (2) | 22 (4) | 55 | 0 | ||
Weiden | 20,5 | 0/8 | 60 | 1020 | 7 (2) | 22 (4) | 56 | 0 | ||
Weissenburg (Mitte... | 21,3 | 3/8 | 60 | 1019 | 4 (1) | 11 (2) | 53 | 0 | ||
Wunsiedel im Ficht... | 19,5 | 0/8 | 1019,7 | 14 (3) | 29 (5) | 57 | 0 | |||
Würzburg | 22,2 | 0/8 | 60 | 1019,8 | 11 (2) | 18 (3) | 55 | 0 | ||
Zugspitze | 2,5 | 5/8 | 60 | 14 (3) | 18 (3) | 77 | ||||
Zwiesel (Bayerisch... | 21,8 | 0/8 | 1018,6 | 7 (2) | 22 (4) | 46 | 0 | |||
Kiefersfelden (Inn... | 22,1 | 46 | 0 | |||||||
Reit im Winkl (Chi... | 22,0 | 41 | 0 | |||||||
Piding (Berchtesga... | 22,6 | 51 | ||||||||
Fichtelberg (Oberf... | 19,6 | 14 (3) | 22 (4) | 56 | 0 | |||||
Günzburg (Schwaben) | 19,5 | 11 (2) | 14 (3) | 73 | 0 | |||||
Memmingen (Obersch... | 21,0 | 4 (1) | 11 (2) | 56 | 0 | |||||
Sandberg (Rhön, Un... | 20,6 | 53 | 0 | |||||||
Ostheim vor der Rh... | 22,3 | 44 | 0 | |||||||
Bad Königshofen (U... | 22,1 | 47 | 0 | |||||||
Kronach (Oberfrank... | 22,7 | 47 | 0 | |||||||
Teuschnitz (Oberfr... | 21,1 | 53 | 0 | |||||||
Selb (Oberfranken) | 19,6 | 57 | 0 | |||||||
Kahl am Main (Unte... | 23,1 | 50 | 0 | |||||||
Lohr am Main (Unte... | 21,9 | 51 | 0 | |||||||
Arnstein (Lkr. Mai... | 21,7 | 51 | 0 | |||||||
Schonungen-Mainber... | 22,2 | 47 | 0 | |||||||
Ebrach (Steigerwal... | 21,7 | 55 | 0 | |||||||
Heinersreuth (Lkr.... | 22,2 | 46 | 0 | |||||||
Tirschenreuth (Obe... | 19,8 | 55 | 0 | |||||||
Kitzingen (Mainfra... | 23,1 | 47 | 0 | |||||||
Gollhofen (Mittelf... | 21,1 | 56 | 0 | |||||||
Möhrendorf-Kleinse... | 22,1 | 48 | 0 | |||||||
Gräfenberg-Kasberg... | 20,9 | 53 | 0 | |||||||
Neustadt am Kulm (... | 20,6 | 53 | 0 | |||||||
Rothenburg ob der ... | 22,1 | 51 | 0 | |||||||
Neuburg an der Kam... | 21,4 | 53 | 0 | |||||||
Weidenbach (Mittel... | 20,3 | 57 | 0 | |||||||
Nürnberg-Netzstall | 22,6 | 48 | 0 | |||||||
Pommelsbrunn (Lkr.... | 20,5 | 54 | 0 | |||||||
Amberg (Oberpfalz) | 22,2 | 46 | 0 | |||||||
Röllbach (Spessart... | 21,6 | 57 | 0 | |||||||
Schwandorf (Oberpf... | 23,1 | 48 | 0 | |||||||
Oberviechtach (Obe... | 19,8 | 55 | 0 | |||||||
Parsberg (Lkr. Neu... | 20,3 | 58 | 0 | |||||||
Schorndorf (Bayeri... | 20,1 | 58 | 0 | |||||||
Prackenbach (Bayer... | 20,0 | 61 | 0 | |||||||
Reimlingen (Lkr. D... | 19,7 | 64 | 0 | |||||||
Donauwörth (Lkr. D... | 19,9 | 64 | 0 | |||||||
Eichstätt (Altmühl... | 20,9 | 57 | 0 | |||||||
Kösching (Lkr. Eic... | 20,8 | 56 | 0 | |||||||
Markt Erlbach-Mosb... | 21,4 | 54 | 0 | |||||||
Elsendorf (Lkr. Ke... | 22,3 | 50 | 0 | |||||||
Mallersdorf-Pfaffe... | 22,1 | 51 | 0 | |||||||
Metten (bei Deggen... | 22,9 | 47 | 0 | |||||||
Saldenburg (Bayeri... | 22,4 | 48 | 0 | |||||||
Grainet-Rehberg (B... | 20,7 | 48 | 0 | |||||||
Dillingen an der D... | 17,8 | 75 | 0 | |||||||
Altomünster (Oberb... | 19,6 | 61 | 0 | |||||||
Landshut (Niederba... | 21,1 | 53 | 0 | |||||||
Falkenberg (Lkr. R... | 22,4 | 49 | 0 | |||||||
Aldersbach (Lkr. P... | 22,9 | 45 | 0 | |||||||
Maisach (Lkr. Fürs... | 20,2 | 64 | 0 | |||||||
Ebersberg (Oberbay... | 20,5 | 50 | 0 | |||||||
Simbach am Inn (Ni... | 22,1 | 48 | 0 | |||||||
Attenkam (Gemeinde... | 21,1 | 44 | 0 | |||||||
Kaufbeuren (Allgäu... | 19,5 | 7 (2) | 14 (3) | 58 | 0 | |||||
Oberhaching (Lkr. ... | 22,3 | 44 | 0 | |||||||
Wielenbach (Lkr. W... | 22,4 | 11 (2) | 14 (3) | 49 | 0 | |||||
Holzkirchen (Lkr. ... | 21,9 | 47 | 0 | |||||||
Amerang (Lkr. Rose... | 21,3 | 50 | 0 | |||||||
Trostberg (Lkr. Tr... | 20,3 | 53 | 0 | |||||||
Sigmarszell (Allgäu) | 21,3 | 66 | 0 | |||||||
Siegsdorf (Lkr. Tr... | 20,4 | 52 | 0 | |||||||
Oy-Mittelberg-Pete... | 21,3 | 54 | 0 | |||||||
Bad Kohlgrub (Lkr.... | 21,1 | 49 | 0 | |||||||
Mittenwald-Buckelw... | 20,6 | 34 | 0 |
Aktuelle Werte vom 21.09.2024, 14:00 Uhr
Niederschlagsmengen in Deutschland (12-stündig)