Aktuelles Wetter in Bayern
Beobachtungswerte vom 21.09.2024 um 16:00 Uhr
In der Tabelle finden Sie ausgewählte Messwerte von Wetterstationen in Deutschland. Durch Klick auf den Städtenamen erhalten sie die stündlichen Daten der gewählten Wetterstation für den Zeitraum der letzten 72 Stunden.
Wetterstation | Temp. °C |
Wetter | Bew. | Sonne min |
Druck hPa |
Windr. | Windstärke km/h (Bft) |
Böen km/h (Bft) |
Feuchte % |
Niederschlag l/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altenstadt | 19,9 | 14 (3) | 52 | |||||||
Augsburg | 21 | 0/8 | 60 | 1018 | 7 (2) | 14 (3) | 59 | 0 | ||
Bad Kissingen | 22,7 | 0/8 | 60 | 1018,6 | 14 (3) | 18 (3) | 46 | 0 | ||
Bamberg | 23,9 | 0/8 | 60 | 1018,4 | 7 (2) | 22 (4) | 43 | 0 | ||
Chieming (Chiemsee) | 21,8 | 0/8 | 60 | 1017,8 | 11 (2) | 18 (3) | 47 | 0 | ||
Coburg | 23,2 | 0/8 | 60 | 1018,6 | 11 (2) | 25 (4) | 43 | 0 | ||
Feuchtwangen (Mitt... | 21,4 | 0/8 | 1018,1 | 7 (2) | 18 (3) | 57 | 0 | |||
Freising-Weihenste... | 21,6 | 0/8 | 60 | 1018,1 | 7 (2) | 14 (3) | 54 | 0 | ||
Fürstenzell | 22,1 | 2/8 | 60 | 1018,7 | 11 (2) | 25 (4) | 47 | 0 | ||
Garmisch-Partenkir... | 21,6 | 7/8 | 42 | 1016,3 | 14 (3) | 25 (4) | 48 | 0 | ||
Gelbelsee (Franken... | 20,7 | 0/8 | 60 | 1018,3 | 7 (2) | 18 (3) | 60 | 0 | ||
Gottfrieding (Nied... | 23 | 0/8 | 60 | 1018,4 | 11 (2) | 22 (4) | 45 | 0 | ||
Großer Arber | 15,5 | 1/8 | 60 | 11 (2) | 22 (4) | 60 | 0 | |||
Harburg (Schwaben) | 20,9 | 0/8 | 1018 | 7 (2) | 18 (3) | 61 | 0 | |||
Hof | 20,8 | 0/8 | 60 | 1019 | 11 (2) | 29 (5) | 47 | 0 | ||
Hohenpeissenberg | 18,4 | 0/8 | 60 | 11 (2) | 22 (4) | 59 | 0 | |||
Ingolstadt | 22,1 | 1018,2 | 7 (2) | 49 | ||||||
Kempten | 22,3 | 0/8 | 60 | 1016,1 | 7 (2) | 18 (3) | 50 | 0 | ||
Kümmersbruck (bei ... | 22 | 2/8 | 1018,5 | 11 (2) | 45 | |||||
Lechfeld | 21,2 | 1017,4 | 11 (2) | 54 | ||||||
Mühldorf am Inn | 22,4 | 0/8 | 60 | 1018,2 | 11 (2) | 18 (3) | 45 | 0 | ||
München/Flughafen | 21,7 | 0/8 | 60 | 1018,1 | 7 (2) | 18 (3) | 52 | 0 | ||
München/Stadt | 23 | 0/8 | 60 | 1017,3 | 11 (2) | 14 (3) | 45 | 0 | ||
Neuburg/Donau | 21,3 | 1/8 | 1018,3 | 7 (2) | 56 | |||||
Neuhütten im Spess... | 21,3 | 0/8 | 60 | 1018,6 | 7 (2) | 18 (3) | 58 | 0 | ||
Nürnberg | 23,5 | 0/8 | 60 | 1018,1 | 7 (2) | 22 (4) | 45 | 0 | ||
Oberstdorf | 21,9 | 7/8 | 59 | 14 (3) | 22 (4) | 53 | 0 | |||
Regensburg | 23,2 | 8/8 | 60 | 1018,6 | 4 (1) | 22 (4) | 43 | 0 | ||
Roth (Mittelfranken) | 22,3 | 0/8 | 1018,2 | 11 (2) | 22 (4) | 49 | 0 | |||
Straubing | 23,2 | 0/8 | 60 | 1018,5 | 11 (2) | 29 (5) | 46 | 0 | ||
Waldmünchen (Oberp... | 20,8 | 0/8 | 60 | 1019 | 14 (3) | 22 (4) | 56 | 0 | ||
Weiden | 21,1 | 3/8 | 60 | 1019,2 | 14 (3) | 22 (4) | 56 | 0 | ||
Weissenburg (Mitte... | 22,2 | 0/8 | 60 | 1018 | 7 (2) | 14 (3) | 51 | 0 | ||
Wunsiedel im Ficht... | 20 | 0/8 | 1019 | 14 (3) | 25 (4) | 52 | 0 | |||
Würzburg | 23,1 | 0/8 | 60 | 1018,8 | 7 (2) | 18 (3) | 50 | 0 | ||
Zugspitze | 1,9 | 1/8 | 22 | 14 (3) | 22 (4) | 84 | ||||
Zwiesel (Bayerisch... | 22,2 | 0/8 | 1018,1 | 7 (2) | 14 (3) | 44 | 0 | |||
Kiefersfelden (Inn... | 22,9 | 40 | 0 | |||||||
Reit im Winkl (Chi... | 22,8 | 44 | 0 | |||||||
Fichtelberg (Oberf... | 20,2 | 11 (2) | 22 (4) | 55 | 0 | |||||
Günzburg (Schwaben) | 21,0 | 11 (2) | 14 (3) | 65 | 0 | |||||
Memmingen (Obersch... | 21,9 | 7 (2) | 14 (3) | 55 | 0 | |||||
Sandberg (Rhön, Un... | 21,9 | 48 | 0 | |||||||
Ostheim vor der Rh... | 23,8 | 41 | 0 | |||||||
Bad Königshofen (U... | 23,3 | 46 | 0 | |||||||
Kronach (Oberfrank... | 23,7 | 45 | 0 | |||||||
Teuschnitz (Oberfr... | 20,1 | 53 | 0 | |||||||
Selb (Oberfranken) | 19,9 | 51 | 0 | |||||||
Kahl am Main (Unte... | 24,1 | 49 | 0 | |||||||
Lohr am Main (Unte... | 23,2 | 47 | 0 | |||||||
Arnstein (Lkr. Mai... | 23,3 | 46 | 0 | |||||||
Schonungen-Mainber... | 23,0 | 43 | 0 | |||||||
Ebrach (Steigerwal... | 22,5 | 49 | 0 | |||||||
Heinersreuth (Lkr.... | 22,7 | 45 | 0 | |||||||
Tirschenreuth (Obe... | 20,9 | 48 | 0 | |||||||
Kitzingen (Mainfra... | 24,1 | 43 | 0 | |||||||
Gollhofen (Mittelf... | 22,9 | 54 | 0 | |||||||
Möhrendorf-Kleinse... | 23,2 | 47 | 0 | |||||||
Gräfenberg-Kasberg... | 21,5 | 48 | 0 | |||||||
Neustadt am Kulm (... | 21,3 | 51 | 0 | |||||||
Rothenburg ob der ... | 23,0 | 45 | 0 | |||||||
Neuburg an der Kam... | 22,8 | 44 | 0 | |||||||
Weidenbach (Mittel... | 21,7 | 52 | 0 | |||||||
Nürnberg-Netzstall | 23,2 | 44 | 0 | |||||||
Pommelsbrunn (Lkr.... | 21,1 | 48 | 0 | |||||||
Amberg (Oberpfalz) | 23,1 | 45 | 0 | |||||||
Röllbach (Spessart... | 23,0 | 49 | 0 | |||||||
Schwandorf (Oberpf... | 23,4 | 43 | 0 | |||||||
Oberviechtach (Obe... | 21,0 | 53 | 0 | |||||||
Parsberg (Lkr. Neu... | 20,6 | 56 | 0 | |||||||
Schorndorf (Bayeri... | 21,5 | 58 | 0 | |||||||
Prackenbach (Bayer... | 20,8 | 57 | 0 | |||||||
Reimlingen (Lkr. D... | 21,2 | 58 | 0 | |||||||
Donauwörth (Lkr. D... | 21,1 | 58 | 0 | |||||||
Eichstätt (Altmühl... | 21,9 | 54 | 0 | |||||||
Kösching (Lkr. Eic... | 22,2 | 51 | 0 | |||||||
Markt Erlbach-Mosb... | 22,3 | 48 | 0 | |||||||
Elsendorf (Lkr. Ke... | 22,2 | 49 | 0 | |||||||
Mallersdorf-Pfaffe... | 23,0 | 48 | 0 | |||||||
Metten (bei Deggen... | 23,4 | 51 | 0 | |||||||
Saldenburg (Bayeri... | 23,1 | 44 | 0 | |||||||
Grainet-Rehberg (B... | 21,3 | 45 | 0 | |||||||
Dillingen an der D... | 20,9 | 61 | 0 | |||||||
Altomünster (Oberb... | 20,8 | 62 | 0 | |||||||
Landshut (Niederba... | 22,0 | 54 | 0 | |||||||
Falkenberg (Lkr. R... | 22,9 | 45 | 0 | |||||||
Aldersbach (Lkr. P... | 23,6 | 42 | 0 | |||||||
Maisach (Lkr. Fürs... | 20,8 | 57 | 0 | |||||||
Ebersberg (Oberbay... | 21,1 | 54 | 0 | |||||||
Simbach am Inn (Ni... | 23,0 | 49 | 0 | |||||||
Attenkam (Gemeinde... | 21,8 | 40 | 0 | |||||||
Kaufbeuren (Allgäu... | 19,7 | 11 (2) | 18 (3) | 58 | 0 | |||||
Oberhaching (Lkr. ... | 22,7 | 43 | 0 | |||||||
Wielenbach (Lkr. W... | 22,0 | 14 (3) | 18 (3) | 54 | 0 | |||||
Holzkirchen (Lkr. ... | 21,5 | 49 | 0 | |||||||
Amerang (Lkr. Rose... | 22,1 | 49 | 0 | |||||||
Trostberg (Lkr. Tr... | 22,1 | 46 | 0 | |||||||
Sigmarszell (Allgäu) | 21,3 | 67 | 0 | |||||||
Siegsdorf (Lkr. Tr... | 21,2 | 53 | 0 | |||||||
Oy-Mittelberg-Pete... | 20,9 | 46 | 0 | |||||||
Bad Kohlgrub (Lkr.... | 22,4 | 50 | 0 | |||||||
Mittenwald-Buckelw... | 19,9 | 51 | 0 |
Aktuelle Werte vom 21.09.2024, 16:00 Uhr
Niederschlagsmengen in Deutschland (12-stündig)