Aktuelles Wetter in Schleswig-Holstein
Beobachtungswerte vom 01.05.2024 um 15:00 Uhr
In der Tabelle finden Sie ausgewählte Messwerte von Wetterstationen in Deutschland. Durch Klick auf den Städtenamen erhalten sie die stündlichen Daten der gewählten Wetterstation für den Zeitraum der letzten 72 Stunden.
Wetterstation | Temp. °C |
Wetter | Bew. | Sonne min |
Druck hPa |
Windr. | Windstärke km/h (Bft) |
Böen km/h (Bft) |
Feuchte % |
Niederschlag l/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dörnick bei Plön (... | 21,2 | 0/8 | 60 | 1010,6 | 22 (4) | 40 (6) | 58 | 0 | ||
Elpersbüttel (Dith... | 23,5 | 0/8 | 60 | 1008,9 | 29 (5) | 43 (6) | 56 | 0 | ||
Fehmarn | 13,4 | 0/8 | 60 | 1012,4 | 36 (5) | 50 (7) | 81 | 0 | ||
Glücksburg/Meierwik | 18,2 | 1012 | 25 (4) | 47 (6) | 60 | |||||
Hohn (Fliegerhorst... | 20,1 | 1010,8 | 32 (5) | 50 (7) | 54 | |||||
Itzehoe | 23,6 | 0/8 | 1009,3 | 22 (4) | 43 (6) | 48 | 0 | |||
Kiel Holtenau | 17,6 | 0/8 | 1011,3 | 32 (5) | 43 (6) | 68 | 0 | |||
Leuchtturm Alte We... | 21,1 | 60 | 1008 | 47 (6) | 47 (6) | 55 | ||||
Leuchtturm Kiel | 12,2 | 60 | 1011,8 | 22 (4) | 32 (5) | 84 | ||||
List/Sylt | 21,4 | 6/8 | 60 | 1011,2 | 32 (5) | 47 (6) | 53 | 0 | ||
Lübeck | 22,7 | 0/8 | 60 | 1009,6 | 18 (3) | 32 (5) | 51 | 0 | ||
Neustadt in Holstein | 13,3 | 0/8 | 1011,2 | 36 (5) | 50 (7) | 79 | 0 | |||
Quickborn (Lkr. Pi... | 23,7 | 0/8 | 1008,8 | 18 (3) | 36 (5) | 49 | 0 | |||
Schleswig | 18,7 | 0/8 | 60 | 1011,4 | 29 (5) | 40 (6) | 60 | 0 | ||
Grambek (Kr. Herzo... | 26,4 | 38 | 0 | |||||||
Hattstedt (Nordfri... | 20,8 | 61 | 0 | |||||||
Erfde (Lkr. Schles... | 20,2 | 56 | 0 | |||||||
Ostenfeld (Lkr. Re... | 19,3 | 61 | 0 | |||||||
Padenstedt bei Neu... | 22,9 | 52 | 0 | |||||||
Wittenborn (Lkr. S... | 22,6 | 52 | 0 |
Aktuelle Werte vom 01.05.2024, 15:00 Uhr
Niederschlagsmengen in Deutschland (12-stündig)