Aktuelles Wetter in Schleswig-Holstein
Beobachtungswerte vom 01.05.2024 um 22:00 Uhr
In der Tabelle finden Sie ausgewählte Messwerte von Wetterstationen in Deutschland. Durch Klick auf den Städtenamen erhalten sie die stündlichen Daten der gewählten Wetterstation für den Zeitraum der letzten 72 Stunden.
Wetterstation | Temp. °C |
Wetter | Bew. | Sonne min |
Druck hPa |
Windr. | Windstärke km/h (Bft) |
Böen km/h (Bft) |
Feuchte % |
Niederschlag l/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dörnick bei Plön (... | 13,7 | 7/8 | 0 | 1009,8 | 11 (2) | 25 (4) | 67 | 0 | ||
Elpersbüttel (Dith... | 15,5 | 7/8 | 0 | 1008,2 | 22 (4) | 29 (5) | 75 | 0 | ||
Fehmarn | 10,2 | 8/8 | 0 | 1011,3 | 32 (5) | 54 (7) | 86 | 0 | ||
Glücksburg/Meierwik | 13,2 | 1011,2 | 22 (4) | 50 (7) | 66 | |||||
Hohn (Fliegerhorst... | 12,2 | 1009,7 | 29 (5) | 74 | ||||||
Itzehoe | 17,1 | 6/8 | 1008,4 | 18 (3) | 36 (5) | 63 | 0 | |||
Kiel Holtenau | 11 | 8/8 | 1010,5 | 22 (4) | 36 (5) | 80 | 0 | |||
Leuchtturm Alte We... | 16,3 | 0 | 1006,3 | 54 (7) | 58 (7) | 75 | ||||
Leuchtturm Kiel | 11,6 | 0 | 1010,3 | 50 (7) | 54 (7) | 74 | ||||
List/Sylt | 15,4 | 0/8 | 0 | 1010,6 | 40 (6) | 58 (7) | 63 | 0 | ||
Lübeck | 16,1 | 8/8 | 0 | 1008,8 | 14 (3) | 29 (5) | 66 | 0 | ||
Neustadt in Holstein | 11,1 | 8/8 | 1010,2 | 29 (5) | 47 (6) | 83 | 0 | |||
Quickborn (Lkr. Pi... | 16,7 | 6/8 | 1007,9 | 14 (3) | 29 (5) | 67 | 0 | |||
Schleswig | 13,3 | 8/8 | 0 | 1010,5 | 25 (4) | 43 (6) | 68 | 0 | ||
Grambek (Kr. Herzo... | 20,0 | 58 | 0 | |||||||
Hattstedt (Nordfri... | 15,4 | 61 | 0 | |||||||
Erfde (Lkr. Schles... | 13,1 | 74 | 0 | |||||||
Ostenfeld (Lkr. Re... | 12,0 | 77 | 0 | |||||||
Padenstedt bei Neu... | 15,9 | 65 | 0 | |||||||
Wittenborn (Lkr. S... | 15,4 | 66 | 0 |
Aktuelle Werte vom 01.05.2024, 22:00 Uhr
Niederschlagsmengen in Deutschland (12-stündig)