Anzeige

Das Klima in Kodaikanal, Tamil Nadu

Klima Indien (Übersicht)

Daten für den Zeitraum 1961 bis 1990


  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez   Jahr
Max. Temp. (°C) 24,4 24,4 26,7 26,1 27,8 23,9 22,2 21,1 21,7 21,1 21,7 22,8 Max. 27,8
Ø Max. Temp. (°C) 16,8 17,8 19 20,2 20,2 18,1 16,8 17,1 17,1 16,7 16,1 16,5 Ø 17,7
Ø Min. Temp. (°C) 8,1 8,7 10,1 11,7 12,6 11,8 11,2 11,1 11,1 10,7 9,7 8,4 Ø 10,4
Min. Temp. (°C) 2,8 4,4 5 8,3 8,9 5 8,9 8,3 8,9 6,1 3,9 2,8 Min. 2,8
Niederschlag (mm) 81 39 46 122 162 108 118 178 185 260 259 131 Σ 1689
Sonnenstunden (h/d) 7,1 8,2 7,8 7,3 6,8 4,5 3,1 4,1 4,3 4,3 4,3 6,2 Ø 5,7
Luftfeuchtigkeit (%) 64 62 56 66 71 79 82 83 82 85 85 72 Ø 74

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.