Wassertemperaturen Schwarzes Meer
Gewässer | Wassertemp. [°C] | Wetter heute | Wetter morgen |
---|---|---|---|
Bulgarische Schwarzmeerküste | 13 | 10 | 15 |
Istanbul | 15 | 19 | 18 |
Rumänische Schwarzmeerküste | 14 | 9 | 15 |
Gewässer | Wassertemp. [°C] | Wetter heute | Wetter morgen |
---|---|---|---|
Bulgarische Schwarzmeerküste | 13 | 10 | 15 |
Istanbul | 15 | 19 | 18 |
Rumänische Schwarzmeerküste | 14 | 9 | 15 |
©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.