Wassertemperaturen Südliches Afrika
Gewässer | Wassertemp. [°C] | Wetter heute | Wetter morgen |
---|---|---|---|
Durban | 24 | 26 | 26 |
Kapstadt | 16 | 25 | 23 |
Komoren | 28 | 28 | 28 |
Mauritius/Reunion | 26 | 26 | 25 |
Mombasa | 28 | 33 | 34 |
Gewässer | Wassertemp. [°C] | Wetter heute | Wetter morgen |
---|---|---|---|
Durban | 24 | 26 | 26 |
Kapstadt | 16 | 25 | 23 |
Komoren | 28 | 28 | 28 |
Mauritius/Reunion | 26 | 26 | 25 |
Mombasa | 28 | 33 | 34 |
©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.