Anzeige

Jahreswerte Berlin 2007

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Wetterstation 
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
Berlin (Flughafen Tegel) -9,5 36,4 858,2 48,6 1711,6 41 7 43 7
Berlin-Kaniswall -10,3 38,6 732,6 32,7 1724,7 58 13 73 5
Berlin-Marzahn -6,7 30,1 284,3 35,6 12 1 22 4
Berlin/Buch -9,7 37,8 785,6 35,2 45 11 50 9
Berlin/Dahlem -8,2 36,5 906,8 54,6 1781,5 42 10 47 8
Berlin/Tempelhof -7,8 37,1 832,7 44,9 1725,8 41 7 45 8

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.