Jahreswerte Hessen 2026 (bis 02.04.2026)
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Alsfeld (Vogelsbergkreis) | -12,8 | 18,5 | 125,4 | 10,6 | 321,5 | 0 | 0 | 60 | 9 |
| Amöneburg-Rüdigheim | 127,1 | 12,3 | |||||||
| Arolsen-Landau | 124,2 | 12,3 | |||||||
| Aßlar Klein-Altenstädten | 186,7 | 14,1 | |||||||
| Bad Hersfeld | -12,4 | 18,7 | 109,2 | 9,8 | 307,8 | 0 | 0 | 61 | 8 |
| Bad Nauheim (Wetterau) | -9,4 | 19,5 | 156,9 | 14,4 | 337,3 | 0 | 0 | 33 | 5 |
| Beerfelden (Odenwald) | -9,5 | 17,9 | 283,8 | 27,2 | 336,1 | 0 | 0 | 44 | 8 |
| Birkenau | 207,5 | 14,9 | |||||||
| Burgwald (Lkr. Waldeck-Frankenberg) | -14,6 | 19,1 | 162,5 | 15,5 | 287,7 | 0 | 0 | 66 | 8 |
| Camberg, Bad | 147,6 | 11,5 | |||||||
| Cölbe (bei Marburg, Mittelhessen) | -13,4 | 19,3 | 160,9 | 11,7 | 305,5 | 0 | 0 | 55 | 6 |
| Diemelstadt-Rhoden | 173,1 | 13,8 | |||||||
| Driedorf | 318,6 | 28,3 | |||||||
| Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) | -11,4 | 19,5 | 113,8 | 10,4 | 296,7 | 0 | 0 | 62 | 10 |
| Feldberg im Taunus (805 m) | -9,5 | 14,3 | 278,1 | 19 | 292,1 | 0 | 0 | 54 | 20 |
| Frankfurt am Main Flughafen | -8,8 | 19,4 | 154,7 | 19,5 | 309,2 | 0 | 0 | 30 | 4 |
| Frankfurt am Main Westend | -7,1 | 19,3 | 188,8 | 18,9 | 344,1 | 0 | 0 | 24 | 4 |
| Fritzlar (Militärflugplatz, Nordhessen) | 104,2 | 10,8 | 315,3 | ||||||
| Fulda | -11,4 | 19,4 | 114,1 | 10,5 | 341,3 | 0 | 0 | 64 | 6 |
| Gedern-Schönhausen | 216,4 | 23,8 | |||||||
| Geisenheim (Rheingau) | -8 | 18,7 | 123,7 | 11,9 | 305,8 | 0 | 0 | 20 | 6 |
| Gießen | -12 | 18,5 | 157,5 | 14,2 | 316 | 0 | 0 | 44 | 7 |
| Gilserberg-Moischeid | -14,2 | 17,8 | 161,8 | 11,4 | 301,8 | 0 | 0 | 64 | 11 |
| Grebenstein | 152,8 | 11,8 | |||||||
| Groß-Gerau-Wallerstädten | 125,2 | 14 | |||||||
| Gründau (Main-Kinzig-Kreis) | -10,2 | 19,5 | 215,6 | 18,2 | 329,7 | 0 | 0 | 37 | 7 |
| Haunetal-Wehrda | 117,5 | 8,7 | |||||||
| Herleshausen-Archfeld | 134,1 | 10,1 | |||||||
| Hohenstein-Breithardt | 154,5 | 11,3 | |||||||
| Hoherodskopf/Vogelsberg | -9,8 | 15,6 | 239,9 | 32,5 | 326,1 | 0 | 0 | 57 | 21 |
| Homburg, Bad (Filterwerk) | 257,8 | 18,4 | |||||||
| Kassel / Schauenburg-Elgershausen | -12,1 | 17,6 | 138,3 | 9,7 | 292,2 | 0 | 0 | 44 | 9 |
| Korbach-Rhena | 142,4 | 13,9 | |||||||
| Lautertal/Odenwald-Reichenbach | 245,5 | 23,6 | |||||||
| Liebenau-Haueda | 150,3 | 13,2 | |||||||
| Löhnberg an der Lahn | -14,1 | 18,7 | 265,2 | 23 | 280 | 0 | 0 | 54 | 6 |
| Michelstadt (Odenwald) | -11,4 | 20,3 | 241,2 | 21,5 | 337,6 | 0 | 0 | 45 | 5 |
| Michelstadt-Vielbrunn (Odenwald, 453 m) | -9,7 | 18,3 | 192,9 | 16,9 | 306,1 | 0 | 0 | 44 | 14 |
| Mühlheim/Main | 150,3 | 13,1 | |||||||
| Münzenberg-Gambach | 163,2 | 15,9 | |||||||
| Neu-Ulrichstein (Vogelsbergkreis) | -11,5 | 17,1 | 119,1 | 12 | 318,8 | 0 | 0 | 47 | 9 |
| Neukirchen-Hauptschwenda (Knüll, 500 m) | -11,5 | 17 | 151,4 | 11,4 | 311,7 | 0 | 0 | 47 | 14 |
| Nidderau-Erbstadt | 134,2 | 11,2 | |||||||
| Offenbach | -9,3 | 20,1 | 179,3 | 15,4 | 351,6 | 0 | 0 | 35 | 5 |
| Petersberg-Marbach | 141,7 | 15,8 | |||||||
| Raunheim | 139 | 17,5 | |||||||
| Reinhardshagen-Vaake | 209 | 15,6 | |||||||
| Reinheim | 177 | 18,4 | |||||||
| Rödermark-Ober-Roden | 186,9 | 18,1 | |||||||
| Rüdesheim-Presberg | 125,8 | 10,2 | |||||||
| Runkel (bei Limburg/Lahn) | -13,2 | 19,1 | 146,8 | 12,1 | 316,6 | 0 | 0 | 43 | 5 |
| Schaafheim (Lkr. Darmstadt-Dieburg) | -10,3 | 20,6 | 159,2 | 14,7 | 357,2 | 0 | 0 | 44 | 4 |
| Schlüchtern (Osthessen) | -14,3 | 19,2 | 230,3 | 24,1 | 279,2 | 0 | 0 | 54 | 7 |
| Sontra (Nordhessen) | -13,3 | 284 | 67 | 11 | |||||
| Tann (Rhön) | -12,4 | 17,8 | 150,7 | 20,4 | 314,6 | 0 | 0 | 59 | 9 |
| Trendelburg | 184,8 | 12,5 | |||||||
| Twistetal (Waldeck-Frankenberg) | -13,2 | 18,9 | 118,1 | 13 | 293,7 | 0 | 0 | 55 | 8 |
| Vilbel, Bad-Dortelweil | 156,2 | 11,7 | |||||||
| Vöhl-Buchenberg | 148,3 | 12,3 | |||||||
| Wabern-Hebel | 98,7 | 8,3 | |||||||
| Wächtersbach | 256,5 | 26,2 | |||||||
| Wahlsburg (an der Weser, Lkr. Kassel) | -12,2 | 19,1 | 177,3 | 15,3 | 244 | 0 | 0 | 52 | 8 |
| Waldbrunn-Lahr | 222,6 | 15 | |||||||
| Waldeck-Alraft | 111,5 | 12,5 | |||||||
| Waldems (Taunus) | -11,1 | 17,6 | 156,5 | 11,8 | 316,5 | 0 | 0 | 44 | 8 |
| Wasserkuppe (Rhön, 921 m) | -11,3 | 15,5 | 223,7 | 25,8 | 352,4 | 0 | 0 | 59 | 22 |
| Weilmünster | 191,9 | 14,5 | |||||||
| Wetter/Hessen-Amönau | 167,3 | 13 | |||||||
| Wiesbaden-Auringen | -10,4 | 18,6 | 211,9 | 17,2 | 317,4 | 0 | 0 | 41 | 6 |
| Wiesbaden-Biebrich | 154,3 | 16,3 | |||||||
| Willingen/Hochsauerland | 251,5 | 17,6 | |||||||
| Witzenhausen-Ziegenhagen | 171,8 | 15,2 |
