Aktuelles Wetter in Deutschland
Beobachtungswerte vom 01.05.2024 um 03:00 Uhr
In der Tabelle finden Sie ausgewählte Messwerte von Wetterstationen in Deutschland. Durch Klick auf den Städtenamen erhalten sie die stündlichen Daten der gewählten Wetterstation für den Zeitraum der letzten 72 Stunden.
Wetterstation | Temp. °C |
Wetter | Bew. | Sonne min |
Druck hPa |
Windr. | Windstärke km/h (Bft) |
Böen km/h (Bft) |
Feuchte % |
Niederschlag l/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | 13,4 | 8/8 | 0 | 1011,1 | 14 (3) | 29 (5) | 80 | 0 | ||
Ahaus (Münsterland) | 15,2 | 8/8 | 0 | 1010,2 | 4 (1) | 14 (3) | 86 | 0 | ||
Alfeld (Leine) | 12,3 | 7/8 | 0 | 1011,3 | 0 (0) | 4 (1) | 99 | 0 | ||
Altenstadt | 10 | 4 (1) | 63 | |||||||
Andernach bei Kobl... | 10,8 | 0/8 | 0 | 1009,8 | 4 (1) | 7 (2) | 95 | 0 | ||
Angermünde | 15,7 | 8/8 | 0 | 1015,3 | 7 (2) | 14 (3) | 67 | 0 | ||
Arkona | 8 | 4/8 | 0 | 1017,2 | 22 (4) | 29 (5) | 96 | 0 | ||
Artern | 14,5 | 0/8 | 1011,5 | 11 (2) | 18 (3) | 72 | 0 | |||
Augsburg | 10,4 | 8/8 | 0 | 1010,6 | 7 (2) | 14 (3) | 72 | 0 | ||
Bad Hersfeld | 12,7 | 8/8 | 0 | 1010,7 | 0 (0) | 7 (2) | 94 | 0 | ||
Bad Kissingen | 13,1 | 0/8 | 0 | 1010,6 | 7 (2) | 11 (2) | 80 | 0 | ||
Bad Lippspringe | 14,7 | 8/8 | 0 | 1010,2 | 4 (1) | 14 (3) | 86 | 0 | ||
Bad Marienberg | 16,8 | 8/8 | 0 | 1009,4 | 14 (3) | 22 (4) | 68 | 0 | ||
Bad Salzuflen (Lkr... | 15,2 | 8/8 | 1010,7 | 4 (1) | 11 (2) | 86 | 0 | |||
Bamberg | 9,9 | 0/8 | 0 | 1010,8 | 4 (1) | 7 (2) | 93 | 0 | ||
Barth (Vorpommern) | 9,5 | 1/8 | 1015,7 | 11 (2) | 18 (3) | 93 | 0 | |||
Baruth (Mark) | 14 | 8/8 | 1014 | 11 (2) | 18 (3) | 67 | 0 | |||
Belm (Osnabrücker ... | 15,7 | 8/8 | 0 | 1010,9 | 4 (1) | 14 (3) | 81 | 0 | ||
Bergen (Lüneburger... | 12,6 | 1/8 | 1012 | 4 (1) | 95 | |||||
Berlin/Dahlem | 14,7 | 4/8 | 0 | 1014,3 | 14 (3) | 71 | ||||
Berlin/Schönefeld | 16,2 | 0 | 1014,3 | 18 (3) | 22 (4) | 61 | 0 | |||
Berlin/Tempelhof | 15,6 | 8/8 | 1014,3 | 11 (2) | 14 (3) | 63 | 0 | |||
Berus (Saargau) | 15,7 | 8/8 | 0 | 1009,1 | 7 (2) | 11 (2) | 68 | 0 | ||
Boizenburg an der ... | 12,5 | 0/8 | 0 | 1013,3 | 7 (2) | 14 (3) | 88 | 0 | ||
Boltenhagen (Ostse... | 9,4 | 3/8 | 0 | 1014,5 | 22 (4) | 25 (4) | 97 | 0 | ||
Bonn/Roleber | 12,5 | 8/8 | 1010,3 | 11 (2) | 18 (3) | 85 | 0 | |||
Braunlage (Harz) | 15,3 | 5/8 | 1011,8 | 7 (2) | 14 (3) | 58 | 0 | |||
Braunschweig | 12 | 5/8 | 0 | 1011,5 | 4 (1) | 7 (2) | 96 | 0 | ||
Bremen | 14,4 | 0/8 | 0 | 1011,9 | 11 (2) | 18 (3) | 91 | 0 | ||
Bremerhaven | 13,3 | 0/8 | 0 | 1012,3 | 25 (4) | 29 (5) | 86 | 0 | ||
Bremervörde | 10,8 | 0/8 | 0 | 1012,8 | 11 (2) | 14 (3) | 94 | 0 | ||
Brocken | 15,7 | 8/8 | 0 | 29 (5) | 40 (6) | 48 | 0 | |||
Brodersby-Schönhag... | 9,3 | 0/8 | 1015,7 | 18 (3) | 25 (4) | 93 | 0 | |||
Büchel (Eifel) | 16,7 | 1009 | 7 (2) | 57 | ||||||
Bückeburg | 11,7 | 6/8 | 1010,9 | 4 (1) | 98 | |||||
Celle | 16 | 4/8 | 1011,5 | 11 (2) | 78 | |||||
Chemnitz | 16,3 | 0/8 | 0 | 1011,8 | 11 (2) | 32 (5) | 53 | 0 | ||
Chieming (Chiemsee) | 13,6 | 0/8 | 0 | 1011,1 | 7 (2) | 14 (3) | 52 | 0 | ||
Coburg | 15,1 | 0/8 | 0 | 1010,7 | 14 (3) | 25 (4) | 62 | 0 | ||
Cottbus | 16,1 | 8/8 | 0 | 1014,6 | 7 (2) | 18 (3) | 57 | 0 | ||
Cuxhaven | 12 | 0/8 | 0 | 1013,4 | 14 (3) | 22 (4) | 90 | 0 | ||
Deuselbach/Hunsrück | 15,5 | 3/8 | 0 | 1009 | 4 (1) | 11 (2) | 65 | 0 | ||
Diepholz | 15,7 | 8/8 | 0 | 1011,1 | 4 (1) | 11 (2) | 82 | 0 | ||
Doberlug-Kirchhain | 15,5 | 8/8 | 0 | 7 (2) | 14 (3) | 38 | 0 | |||
Dörnick bei Plön (... | 8,4 | 0/8 | 0 | 1014,7 | 7 (2) | 14 (3) | 93 | 0 | ||
Dresden-Klotzsche | 17,6 | 8/8 | 0 | 1012,9 | 25 (4) | 40 (6) | 49 | 0 | ||
Düsseldorf | 14,1 | 8/8 | 0 | 1009,8 | 14 (3) | 18 (3) | 89 | 0 | ||
Eibenstock-Carlsfe... | 12,9 | 0/8 | 0 | 14 (3) | 25 (4) | 58 | 0 | |||
Eisenach | 12,8 | 0/8 | 0 | 1011,1 | 7 (2) | 11 (2) | 91 | 0 | ||
Elpersbüttel (Dith... | 9,6 | 0/8 | 0 | 1013,8 | 11 (2) | 18 (3) | 93 | 0 | ||
Emden | 13,6 | 1/8 | 0 | 1012,2 | 11 (2) | 11 (2) | 92 | 0 | ||
Erfurt-Weimar | 13,9 | 1011,3 | 7 (2) | 14 (3) | 75 | 0 | ||||
Essen | 16,9 | 8/8 | 0 | 1009,5 | 7 (2) | 18 (3) | 81 | 0 | ||
Fassberg (Lüneburg... | 12,8 | 2/8 | 1012,2 | 11 (2) | 95 | |||||
Fehmarn | 8,8 | 0/8 | 0 | 1015,7 | 25 (4) | 36 (5) | 93 | 0 | ||
Feldberg (Mecklenb... | 12,2 | 3/8 | 0 | 1015,3 | 7 (2) | 11 (2) | 85 | 0 | ||
Feldberg/Schwarzwald | 12,5 | 8/8 | 0 | 25 (4) | 32 (5) | 42 | 0 | |||
Feldberg/Taunus | 17,7 | 8/8 | 0 | 14 (3) | 29 (5) | 43 | 0 | |||
Feuchtwangen (Mitt... | 10,8 | 0/8 | 1010 | 4 (1) | 11 (2) | 84 | 0 | |||
Fichtelberg | 8,8 | 0/8 | 0 | 40 (6) | 47 (6) | 75 | 0 | |||
Frankfurt/Main | 16,2 | 8/8 | 0 | 1008,6 | 7 (2) | 11 (2) | 70 | 0 | ||
Freiburg | 11,9 | 8/8 | 0 | 1009 | 4 (1) | 7 (2) | 86 | 0 | ||
Freising-Weihenste... | 10,1 | 0/8 | 0 | 1011,4 | 0 (0) | 4 (1) | 80 | 0 | ||
Freudenstadt | 15,3 | 8/8 | 0 | 7 (2) | 11 (2) | 41 | 0 | |||
Fritzlar | 13,2 | 7/8 | 1010,5 | 11 (2) | 87 | |||||
Fürstenzell | 15,5 | 0/8 | 0 | 1012 | 11 (2) | 25 (4) | 55 | 0 | ||
Gardelegen (Altmark) | 13,8 | 4/8 | 0 | 1012,5 | 7 (2) | 11 (2) | 81 | 0 | ||
Garmisch-Partenkir... | 7,2 | 0/8 | 0 | 1013,2 | 4 (1) | 11 (2) | 80 | 0 | ||
Geilenkirchen | 15,3 | 8/8 | 1010,3 | 14 (3) | 76 | |||||
Geisenheim (Rheing... | 13,3 | 8/8 | 0 | 1009,1 | 7 (2) | 7 (2) | 83 | 0 | ||
Gelbelsee (Franken... | 13,6 | 0/8 | 0 | 1010,7 | 7 (2) | 14 (3) | 63 | 0 | ||
Genthin (Lkr. Jeri... | 13,1 | 8/8 | 0 | 1012,8 | 4 (1) | 14 (3) | 74 | 0 | ||
Gera-Leumnitz | 15,3 | 0/8 | 0 | 1011,4 | 14 (3) | 25 (4) | 58 | 0 | ||
Gießen/Wettenberg | 14 | 0/8 | 0 | 1009,5 | 4 (1) | 7 (2) | 88 | 0 | ||
Glücksburg/Meierwik | 10,1 | 1015,4 | 14 (3) | 90 | ||||||
Goldberg (Mecklenb... | 11,6 | 0/8 | 1014,5 | 4 (1) | 11 (2) | 90 | 0 | |||
Görlitz | 18,3 | 8/8 | 0 | 1014,8 | 14 (3) | 36 (5) | 47 | 0 | ||
Gottfrieding (Nied... | 15,8 | 0/8 | 0 | 1011,2 | 14 (3) | 22 (4) | 55 | 0 | ||
Göttingen | 10,4 | 5/8 | 0 | 1011,3 | 4 (1) | 7 (2) | 99 | 0 | ||
Greifswald | 8,7 | 8/8 | 0 | 1015,8 | 4 (1) | 18 (3) | 96 | 0 | ||
Greifswalder Oie (... | 11,5 | 2/8 | 1015,9 | 18 (3) | 29 (5) | 87 | 0 | |||
Großer Arber | 10,4 | 0/8 | 0 | 29 (5) | 47 (6) | 57 | 0 | |||
Grünow (bei Prenzl... | 15,2 | 8/8 | 1015,4 | 14 (3) | 22 (4) | 71 | 0 | |||
Hahn | 17 | 0/8 | 0 | 1009 | 7 (2) | 11 (2) | 58 | 0 | ||
Hamburg/Fuhlsbüttel | 9,8 | 0/8 | 0 | 1013,5 | 7 (2) | 14 (3) | 91 | 0 | ||
Hannover | 14 | 5/8 | 0 | 1011,3 | 11 (2) | 14 (3) | 87 | 0 | ||
Harzgerode (Lkr. H... | 9,6 | 0/8 | 0 | 1012,7 | 7 (2) | 7 (2) | 92 | 0 | ||
Helgoland | 10,8 | 1/8 | 0 | 1013,8 | 22 (4) | 29 (5) | 94 | 0 | ||
Hof | 14,5 | 0/8 | 0 | 1012 | 11 (2) | 22 (4) | 58 | 0 | ||
Hohenpeissenberg | 15,2 | 0/8 | 0 | 14 (3) | 29 (5) | 35 | 0 | |||
Hoherodskopf/Vogel... | 16,9 | 7/8 | 0 | 1009,5 | 11 (2) | 22 (4) | 51 | 0 | ||
Hohn (Fliegerhorst... | 8,6 | 1014,6 | 18 (3) | 95 | ||||||
Holzdorf | 16,8 | 4/8 | 1013 | 14 (3) | 52 | |||||
Hoyerswerda | 16,9 | 8/8 | 1013,9 | 7 (2) | 14 (3) | 55 | 0 | |||
Idar-Oberstein | 10,8 | 0/8 | 1009,9 | 4 (1) | 90 | |||||
Ingolstadt | 12,3 | 1010,6 | 7 (2) | 74 | ||||||
Itzehoe | 9,2 | 0/8 | 1013,9 | 7 (2) | 14 (3) | 95 | 0 | |||
Kahler Asten | 15,3 | 4/8 | 0 | 18 (3) | 22 (4) | 70 | 0 | |||
Kaisersbach-Cronhü... | 8,8 | 0/8 | 1010,5 | 0 (0) | 4 (1) | 84 | 0 | |||
Kempten | 8,9 | 7/8 | 0 | 1011,7 | 7 (2) | 14 (3) | 71 | 0 | ||
Kiel Holtenau | 8,9 | 0/8 | 1014,9 | 22 (4) | 29 (5) | 94 | 0 | |||
Klippeneck (Berg a... | 14,7 | 8/8 | 0 | 18 (3) | 22 (4) | 40 | 0 | |||
Köln/Bonn | 13,1 | 8/8 | 0 | 1010,3 | 4 (1) | 7 (2) | 89 | 0 | ||
Konstanz | 10,7 | 8/8 | 0 | 1009,9 | 4 (1) | 7 (2) | 78 | 0 | ||
Kümmersbruck (bei ... | 11,4 | 4/8 | 1011,9 | 0 (0) | 81 | |||||
Kyritz | 14,6 | 8/8 | 0 | 1013,9 | 14 (3) | 18 (3) | 69 | 0 | ||
Lahr | 14,1 | 8/8 | 0 | 1008,7 | 7 (2) | 14 (3) | 81 | 0 | ||
Laupheim | 9,9 | 1010,7 | 7 (2) | 73 | ||||||
Lechfeld | 13,5 | 1009,9 | 11 (2) | 52 | ||||||
Leck (Nordfriesland) | 10,1 | 0/8 | 0 | 1015,3 | 14 (3) | 29 (5) | 92 | 0 | ||
Leinefelde-Worbis ... | 14,6 | 1/8 | 0 | 1011,2 | 4 (1) | 11 (2) | 74 | 0 | ||
Leipzig/Halle | 14,5 | 0/8 | 0 | 1011,8 | 14 (3) | 18 (3) | 67 | 0 | ||
Leipzig-Holzhausen | 12,9 | 0/8 | 1011,8 | 4 (1) | 7 (2) | 77 | 0 | |||
Leuchtturm Alte We... | 11,9 | 0 | 1012,9 | 25 (4) | 92 | |||||
Leuchtturm Kiel | 9,2 | 0 | 1015 | 40 (6) | 47 (6) | 93 | ||||
Leutkirch (Allgäu) | 6,1 | 8/8 | 1012,2 | 4 (1) | 7 (2) | 84 | 0 | |||
Lichtenhain/Mittel... | 16,5 | 7/8 | 0 | 1014,5 | 22 (4) | 40 (6) | 52 | 0 | ||
Lindenberg | 17,8 | 8/8 | 0 | 1014,7 | 14 (3) | 25 (4) | 51 | 0 | ||
Lingen (Emsland) | 12,8 | 8/8 | 1010,9 | 4 (1) | 11 (2) | 95 | 0 | |||
List/Sylt | 11 | 7/8 | 0 | 1015,2 | 29 (5) | 36 (5) | 87 | 0 | ||
Lübeck | 9,3 | 0/8 | 0 | 1014,2 | 7 (2) | 14 (3) | 93 | 0 | ||
Lüchow | 13,3 | 0/8 | 0 | 1013 | 7 (2) | 11 (2) | 89 | 0 | ||
Lüdenscheid (Sauer... | 15,1 | 8/8 | 0 | 1010,1 | 4 (1) | 4 (1) | 80 | 0 | ||
Lügde-Paenbruch (W... | 15,4 | 6/8 | 0 | 1010,6 | 7 (2) | 11 (2) | 82 | 0 | ||
Lutherstadt Witten... | 16,8 | 7/8 | 0 | 1012,7 | 11 (2) | 22 (4) | 56 | 0 | ||
Magdeburg | 14 | 0/8 | 0 | 1012 | 4 (1) | 7 (2) | 77 | 0 | ||
Mannheim | 11,4 | 8/8 | 0 | 1008,8 | 0 (0) | 11 (2) | 89 | 0 | ||
Manschnow (Oder) | 15,5 | 7/8 | 0 | 1015,5 | 7 (2) | 14 (3) | 66 | 0 | ||
Marienberg (Erzgeb... | 14,7 | 0/8 | 1012,3 | 22 (4) | 43 (6) | 55 | 0 | |||
Marnitz | 10,6 | 4/8 | 1014,3 | 0 (0) | 4 (1) | 95 | 0 | |||
Meiningen | 16,3 | 0/8 | 0 | 1010,4 | 0 (0) | 7 (2) | 60 | 0 | ||
Meppen | 13,2 | 1011,1 | 4 (1) | 96 | ||||||
Messstetten (Schwä... | 11,1 | 8/8 | 0 | 7 (2) | 11 (2) | 56 | 0 | |||
Michelstadt-Vielbr... | 17 | 0/8 | 0 | 1009 | 7 (2) | 11 (2) | 54 | 0 | ||
Mühlacker an der Enz | 8,4 | 8/8 | 1009,8 | 0 (0) | 7 (2) | 95 | 0 | |||
Mühldorf am Inn | 13,6 | 0/8 | 0 | 1011,4 | 14 (3) | 22 (4) | 67 | 0 | ||
München/Flughafen | 8,7 | 0/8 | 0 | 1011,6 | 7 (2) | 11 (2) | 90 | 0 | ||
München/Stadt | 12 | 1/8 | 0 | 1010,6 | 7 (2) | 11 (2) | 68 | 0 | ||
Münster/Osnabrück | 15,9 | 8/8 | 0 | 1010,2 | 7 (2) | 11 (2) | 82 | 0 | ||
Neubrandenburg | 11,1 | 8/8 | 0 | 1015,3 | 11 (2) | 11 (2) | 87 | 0 | ||
Neuburg/Donau | 12 | 1/8 | 1010,5 | 4 (1) | 76 | |||||
Neuhaus am Rennweg... | 13 | 6/8 | 14 (3) | 22 (4) | 59 | 0 | ||||
Neuhütten im Spess... | 10,5 | 0/8 | 0 | 1010,5 | 0 (0) | 4 (1) | 88 | 0 | ||
Neuruppin | 14,4 | 8/8 | 1014,2 | 4 (1) | 14 (3) | 67 | 0 | |||
Neustadt in Holstein | 9,1 | 7/8 | 1014,9 | 18 (3) | 29 (5) | 94 | 0 | |||
Neu-Ulrichstein | 14,9 | 6/8 | 0 | 1010,1 | 14 (3) | 18 (3) | 82 | 0 | ||
Niederstetten | 14,5 | 3/8 | 1009,1 | 14 (3) | 62 | |||||
Norderney | 11,6 | 7/8 | 0 | 1012,5 | 22 (4) | 29 (5) | 92 | 0 | ||
Nordholz | 11,2 | 1013,3 | 22 (4) | 89 | ||||||
Nörvenich Flugplat... | 14,5 | 3/8 | 1010,2 | 18 (3) | 77 | |||||
Nürburg-Barweiler | 11,3 | 0/8 | 0 | 1011 | 7 (2) | 14 (3) | 83 | 0 | ||
Nürnberg | 15 | 0/8 | 0 | 1009,9 | 14 (3) | 18 (3) | 62 | 0 | ||
Oberstdorf | 4,2 | 1/8 | 0 | 4 (1) | 11 (2) | 85 | 0 | |||
Offenbach Wetterpark | 12,3 | 2/8 | 1009,1 | 4 (1) | 7 (2) | 88 | 0 | |||
Öhringen | 12,7 | 5/8 | 0 | 1009,2 | 4 (1) | 7 (2) | 75 | 0 | ||
Oldenburg | 13,8 | 1/8 | 0 | 1011,7 | 4 (1) | 11 (2) | 92 | 0 | ||
Oschatz (Nordsachs... | 15 | 7/8 | 0 | 1012,6 | 11 (2) | 18 (3) | 63 | 0 | ||
Osterfeld (Burgenl... | 16,4 | 0/8 | 1011,1 | 7 (2) | 14 (3) | 59 | 0 | |||
Plauen (Vogtland) | 15,6 | 0/8 | 1011,6 | 4 (1) | 11 (2) | 55 | 0 | |||
Potsdam | 14,9 | 8/8 | 0 | 1013,6 | 14 (3) | 22 (4) | 68 | 0 | ||
Putbus (Insel Rügen) | 8,9 | 7/8 | 1016,4 | 11 (2) | 22 (4) | 92 | 0 | |||
Quickborn (Lkr. Pi... | 10,3 | 0/8 | 1013,7 | 7 (2) | 14 (3) | 90 | 0 | |||
Regensburg | 16 | 0/8 | 0 | 1010,9 | 14 (3) | 25 (4) | 53 | 0 | ||
Rheinstetten | 10,3 | 8/8 | 0 | 1008,8 | 4 (1) | 7 (2) | 96 | 0 | ||
Rostock/Laage | 9 | 1/8 | 1014,9 | 11 (2) | 95 | |||||
Rostock/Warnemünde | 10,2 | 0/8 | 0 | 1015,2 | 7 (2) | 14 (3) | 86 | 0 | ||
Roth (Mittelfranken) | 15,9 | 0/8 | 1009,8 | 11 (2) | 18 (3) | 55 | 0 | |||
Saarbrücken/Ensheim | 13,8 | 8/8 | 0 | 1009 | 7 (2) | 11 (2) | 80 | 0 | ||
Schauenburg-Elgers... | 14,6 | 8/8 | 0 | 1010,5 | 4 (1) | 7 (2) | 78 | 0 | ||
Schleiz (Vogtland) | 13,9 | 0/8 | 1011,8 | 11 (2) | 22 (4) | 63 | 0 | |||
Schleswig | 9 | 0/8 | 0 | 1015,2 | 18 (3) | 29 (5) | 91 | 0 | ||
Schmücke (Thüringe... | 15,6 | 3/8 | 0 | 11 (2) | 22 (4) | 50 | 0 | |||
Schwerin | 11,4 | 0/8 | 1014 | 7 (2) | 18 (3) | 87 | 0 | |||
Seehausen (Altmark) | 12,8 | 8/8 | 1013,2 | 7 (2) | 11 (2) | 85 | 0 | |||
Soltau (Lüneburger... | 14,8 | 8/8 | 0 | 1012,2 | 7 (2) | 11 (2) | 91 | 0 | ||
St. Peter Ording (... | 9,7 | 0/8 | 0 | 1014,2 | 22 (4) | 29 (5) | 94 | 0 | ||
Stötten | 18,3 | 0/8 | 0 | 1008,3 | 7 (2) | 11 (2) | 30 | 0 | ||
Straubing | 15,4 | 0/8 | 0 | 1011,3 | 22 (4) | 32 (5) | 56 | 0 | ||
Stuttgart | 14,2 | 3/8 | 0 | 1009,1 | 11 (2) | 22 (4) | 68 | 0 | ||
Stuttgart/Echterdi... | 9,5 | 7/8 | 1009,7 | 4 (1) | 7 (2) | 76 | 0 | |||
Tholey (bei St. We... | 17,8 | 7/8 | 0 | 1008,4 | 18 (3) | 22 (4) | 55 | 0 | ||
Trier-Petrisberg | 11,9 | 7/8 | 0 | 1009,8 | 7 (2) | 14 (3) | 86 | 0 | ||
Ueckermünde (Vorpo... | 10,3 | 8/8 | 0 | 1015,8 | 0 (0) | 7 (2) | 100 | 0 | ||
Ulm | 7,9 | 0/8 | 0 | 1011,2 | 4 (1) | 7 (2) | 86 | 0 | ||
Ummendorf (Lkr. Bö... | 14,7 | 7/8 | 1012,1 | 7 (2) | 14 (3) | 71 | 0 | |||
Waibstadt (Kraichg... | 13,3 | 7/8 | 1009 | 4 (1) | 7 (2) | 81 | 0 | |||
Waldmünchen (Oberp... | 10,9 | 0/8 | 0 | 1012,7 | 7 (2) | 11 (2) | 77 | 0 | ||
Warburg (Ostwestfa... | 12,5 | 8/8 | 1010,8 | 4 (1) | 7 (2) | 95 | 0 | |||
Waren/Müritz | 11,5 | 3/8 | 0 | 1014,9 | 7 (2) | 14 (3) | 86 | 0 | ||
Wasserkuppe | 15,3 | 2/8 | 0 | 32 (5) | 36 (5) | 56 | 0 | |||
Weiden | 13,9 | 0/8 | 0 | 1012,1 | 4 (1) | 11 (2) | 62 | 0 | ||
Weinbiet (Pfälzer ... | 18,7 | 8/8 | 0 | 1008,2 | 11 (2) | 14 (3) | 42 | 0 | ||
Weissenburg (Mitte... | 16,3 | 0/8 | 0 | 1009,3 | 14 (3) | 18 (3) | 57 | 0 | ||
Werl (Kreis Soest) | 13,2 | 8/8 | 0 | 1010,2 | 4 (1) | 7 (2) | 96 | 0 | ||
Wernigerode am Harz | 11,3 | 3/8 | 1011,9 | 4 (1) | 11 (2) | 89 | 0 | |||
Wiesenburg | 14,8 | 0/8 | 1013,1 | 14 (3) | 22 (4) | 65 | 0 | |||
Wittmundhafen | 13,3 | 1012,4 | 11 (2) | 91 | ||||||
Wunsiedel im Ficht... | 12,9 | 0/8 | 1012,8 | 7 (2) | 18 (3) | 65 | 0 | |||
Wunstorf | 14,7 | 4/8 | 1011,1 | 7 (2) | 87 | |||||
Würzburg | 13,4 | 0/8 | 0 | 1010,3 | 4 (1) | 11 (2) | 79 | 0 | ||
Zinnwald-Georgenfe... | 11,3 | 0/8 | 0 | 22 (4) | 43 (6) | 65 | 0 | |||
Zugspitze | -0,2 | 0/8 | 0 | 32 (5) | 50 (7) | 60 | ||||
Zwiesel (Bayerisch... | 9 | 0/8 | 1013,9 | 4 (1) | 7 (2) | 80 | 0 | |||
Altheim/Donau (Lkr... | 6,0 | 88 | 0 | |||||||
Grambek (Kr. Herzo... | 10,1 | 94 | 0 | |||||||
Hilgenroth (Wester... | 14,8 | 77 | 0 | |||||||
Alzey (Rheinhessen) | 14,0 | 79 | 0 | |||||||
Bad Dürkheim (Vord... | 14,6 | 71 | 0 | |||||||
Twistetal (Nordhes... | 11,9 | 92 | 0 | |||||||
Eschwege (Werra-Me... | 10,8 | 97 | 0 | |||||||
Gilserberg-Moische... | 9,9 | 96 | 0 | |||||||
Löhnberg an der Lahn | 11,3 | 89 | 0 | |||||||
Tann (Rhön) | 11,4 | 84 | 0 | |||||||
Sigmaringen an der... | 7,1 | 87 | 0 | |||||||
Buchenbach (Südsch... | 12,1 | 65 | 0 | |||||||
Lenzkirch (Hochsch... | 8,6 | 71 | 0 | |||||||
Dachsberg-Wolpadin... | 14,2 | 45 | 0 | |||||||
Geisingen an der D... | 7,9 | 83 | 0 | |||||||
Pfullendorf (Obers... | 7,2 | 86 | 0 | |||||||
Müllheim (Markgräf... | 10,8 | 92 | 0 | |||||||
Rheinfelden am Hoc... | 10,7 | 87 | 0 | |||||||
Wutöschingen-Ofter... | 9,5 | 83 | 0 | |||||||
Singen (Hohentwiel) | 9,5 | 82 | 0 | |||||||
Friedrichshafen am... | 14,4 | 55 | 0 | |||||||
Sandberg (Rhön, Un... | 17,7 | 52 | 0 | |||||||
Ostheim vor der Rh... | 11,1 | 92 | 0 | |||||||
Bad Königshofen (U... | 9,3 | 89 | 0 | |||||||
Kronach (Oberfrank... | 9,7 | 92 | 0 | |||||||
Teuschnitz (Oberfr... | 14,1 | 58 | 0 | |||||||
Selb (Oberfranken) | 13,7 | 61 | 0 | |||||||
Gründau (Main-Kinz... | 19,6 | 51 | 0 | |||||||
Frankfurt am Main ... | 15,9 | 69 | 0 | |||||||
Schaafheim (Lkr. D... | 10,1 | 97 | 0 | |||||||
Beerfelden (Odenwa... | 16,1 | 56 | 0 | |||||||
Freudenberg am Mai... | 12,1 | 83 | 0 | |||||||
Ingelfingen am Koc... | 10,7 | 80 | 0 | |||||||
Obersulm-Willsbach... | 10,9 | 80 | 0 | |||||||
Sachsenheim (Lkr. ... | 11,1 | 87 | 0 | |||||||
Hamburg-Neuwiedent... | 12,3 | 88 | 0 | |||||||
Borkum (Flugplatz) | 12,0 | 94 | 0 | |||||||
Wangerland-Hooksie... | 12,5 | 92 | 0 | |||||||
Steinau (Lkr. Cuxh... | 11,2 | 90 | 0 | |||||||
Bad Neuenahr-Ahrwe... | 13,8 | 78 | 0 | |||||||
Hümmerich (Westerw... | 13,5 | 74 | 0 | |||||||
Schneifelforsthaus... | 11,4 | 79 | 0 | |||||||
Manderscheid-Sonne... | 10,2 | 90 | 0 | |||||||
Blankenrath (Hunsr... | 10,7 | 83 | 0 | |||||||
Simmern (Hunsrück,... | 14,0 | 72 | 0 | |||||||
Schwäbisch Gmünd (... | 9,8 | 89 | 0 | |||||||
Rheinau (Ortenau, ... | 12,0 | 94 | 0 | |||||||
Neubulach (Nordsch... | 10,0 | 72 | 0 | |||||||
Ohlsbach (Ortenau) | 14,4 | 68 | 0 | |||||||
Wolfach (Schwarzwa... | 10,5 | 80 | 0 | |||||||
Kahl am Main (Unte... | 11,1 | 94 | 0 | |||||||
Freiburg an der El... | 9,7 | 95 | 0 | |||||||
Lohr am Main (Unte... | 10,5 | 90 | 0 | |||||||
Arnstein (Lkr. Mai... | 9,4 | 92 | 0 | |||||||
Schonungen-Mainber... | 15,4 | 65 | 0 | |||||||
Ebrach (Steigerwal... | 10,0 | 92 | 0 | |||||||
Heinersreuth (Lkr.... | 9,0 | 92 | 0 | |||||||
Tirschenreuth (Obe... | 13,4 | 64 | 0 | |||||||
Kitzingen (Mainfra... | 10,9 | 91 | 0 | |||||||
Gollhofen (Mittelf... | 13,7 | 72 | 0 | |||||||
Möhrendorf-Kleinse... | 12,9 | 81 | 0 | |||||||
Gräfenberg-Kasberg... | 15,2 | 59 | 0 | |||||||
Neustadt am Kulm (... | 15,2 | 60 | 0 | |||||||
Rothenburg ob der ... | 14,3 | 65 | 0 | |||||||
Neuburg an der Kam... | 8,5 | 87 | 0 | |||||||
Weidenbach (Mittel... | 12,7 | 72 | 0 | |||||||
Nürnberg-Netzstall | 16,9 | 51 | 0 | |||||||
Pommelsbrunn (Lkr.... | 13,8 | 64 | 0 | |||||||
Mittelnkirchen (im... | 10,5 | 94 | 0 | |||||||
Worpswede-Hüttenbu... | 12,6 | 90 | 0 | |||||||
Rosengarten-Klecken | 11,9 | 91 | 0 | |||||||
Wendisch Evern (Lü... | 13,6 | 88 | 0 | |||||||
Rotenburg/Wümme | 14,4 | 87 | 0 | |||||||
Amberg (Oberpfalz) | 9,4 | 90 | 0 | |||||||
Röllbach (Spessart... | 11,3 | 87 | 0 | |||||||
Schwandorf (Oberpf... | 11,3 | 86 | 0 | |||||||
Oberviechtach (Obe... | 14,1 | 60 | 0 | |||||||
Parsberg (Lkr. Neu... | 14,7 | 56 | 0 | |||||||
Schorndorf (Bayeri... | 7,7 | 95 | 0 | |||||||
Großenkneten (bei ... | 14,8 | 91 | 0 | |||||||
Prackenbach (Bayer... | 14,8 | 51 | 0 | |||||||
Reimlingen (Lkr. D... | 11,2 | 80 | 0 | |||||||
Donauwörth (Lkr. D... | 10,7 | 89 | 0 | |||||||
Eichstätt (Altmühl... | 8,5 | 95 | 0 | |||||||
