Aktuelles Wetter in Deutschland
Beobachtungswerte vom 01.05.2024 um 12:00 Uhr
In der Tabelle finden Sie ausgewählte Messwerte von Wetterstationen in Deutschland. Durch Klick auf den Städtenamen erhalten sie die stündlichen Daten der gewählten Wetterstation für den Zeitraum der letzten 72 Stunden.
Wetterstation | Temp. °C |
Wetter | Bew. | Sonne min |
Druck hPa |
Windr. | Windstärke km/h (Bft) |
Böen km/h (Bft) |
Feuchte % |
Niederschlag l/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | 18,7 | 0/8 | 60 | 1006,5 | 7 (2) | 14 (3) | 72 | 0 | ||
Ahaus (Münsterland) | 22,6 | 1/8 | 57 | 1007 | 7 (2) | 14 (3) | 59 | 0 | ||
Alfeld (Leine) | 22,6 | 0/8 | 60 | 1007,6 | 7 (2) | 22 (4) | 50 | 0 | ||
Altenstadt | 18,2 | 4 (1) | 49 | |||||||
Andernach bei Kobl... | 21 | 0/8 | 60 | 1006 | 11 (2) | 18 (3) | 60 | 0 | ||
Angermünde | 24,3 | 0/8 | 60 | 1013,2 | 22 (4) | 40 (6) | 37 | 0 | ||
Arkona | 11,4 | 0/8 | 60 | 1016,2 | 29 (5) | 32 (5) | 83 | 0 | ||
Artern | 23,1 | 5/8 | 1008 | 11 (2) | 22 (4) | 44 | 0 | |||
Augsburg | 20,6 | 8/8 | 51 | 1005,2 | 11 (2) | 18 (3) | 56 | 0 | ||
Bad Hersfeld | 24,1 | 5/8 | 60 | 1006 | 14 (3) | 25 (4) | 43 | 0 | ||
Bad Kissingen | 21,8 | 5/8 | 60 | 1006,4 | 11 (2) | 18 (3) | 48 | 0 | ||
Bad Lippspringe | 25,2 | 0/8 | 60 | 1006,2 | 7 (2) | 25 (4) | 50 | 0 | ||
Bad Marienberg | 22,2 | 0/8 | 60 | 1004,8 | 11 (2) | 22 (4) | 48 | 0 | ||
Bad Salzuflen (Lkr... | 24,4 | 0/8 | 1006,9 | 7 (2) | 22 (4) | 44 | 0 | |||
Bamberg | 22,1 | 8/8 | 59 | 1006,6 | 7 (2) | 22 (4) | 45 | 0 | ||
Barth (Vorpommern) | 20,5 | 0/8 | 1014,2 | 22 (4) | 29 (5) | 63 | 0 | |||
Baruth (Mark) | 24 | 0/8 | 1011,3 | 29 (5) | 50 (7) | 39 | 0 | |||
Belm (Osnabrücker ... | 22,6 | 3/8 | 60 | 1007,2 | 11 (2) | 25 (4) | 59 | 0 | ||
Bergen (Lüneburger... | 22,7 | 0/8 | 1008,9 | 11 (2) | 44 | |||||
Berlin/Dahlem | 24,2 | 0/8 | 60 | 1011,6 | 25 (4) | 50 (7) | 39 | |||
Berlin/Schönefeld | 24,2 | 60 | 1011,6 | 36 (5) | 47 (6) | 39 | 0 | |||
Berlin/Tempelhof | 24,3 | 0/8 | 1011,6 | 25 (4) | 43 (6) | 37 | 0 | |||
Berus (Saargau) | 21,5 | 0/8 | 60 | 1004,1 | 14 (3) | 22 (4) | 51 | 0 | ||
Boizenburg an der ... | 23,8 | 0/8 | 60 | 1010,4 | 22 (4) | 40 (6) | 42 | 0 | ||
Boltenhagen (Ostse... | 12,2 | 8/8 | 60 | 1012,5 | 36 (5) | 36 (5) | 85 | 0 | ||
Bonn/Roleber | 19,1 | 1/8 | 1006,6 | 7 (2) | 14 (3) | 69 | 0 | |||
Braunlage (Harz) | 20,6 | 0/8 | 1007,3 | 18 (3) | 29 (5) | 43 | 0 | |||
Braunschweig | 21,5 | 0/8 | 60 | 1008,9 | 22 (4) | 32 (5) | 55 | 0 | ||
Bremen | 23,8 | 0/8 | 60 | 1008,6 | 22 (4) | 29 (5) | 47 | 0 | ||
Bremerhaven | 22,3 | 0/8 | 60 | 1009,3 | 25 (4) | 32 (5) | 51 | 0 | ||
Bremervörde | 21,9 | 0/8 | 60 | 1009,6 | 25 (4) | 32 (5) | 51 | 0 | ||
Brocken | 16,8 | 3/8 | 60 | 18 (3) | 25 (4) | 52 | 0 | |||
Brodersby-Schönhag... | 13,1 | 0/8 | 1013,8 | 11 (2) | 18 (3) | 83 | 0 | |||
Büchel (Eifel) | 19,6 | 1005 | 14 (3) | 62 | ||||||
Bückeburg | 22 | 3/8 | 1007,4 | 22 (4) | 52 | |||||
Celle | 22,4 | 0/8 | 1008,8 | 22 (4) | 46 | |||||
Chemnitz | 21,2 | 8/8 | 60 | 1008,6 | 18 (3) | 36 (5) | 44 | 0 | ||
Chieming (Chiemsee) | 20,9 | 8/8 | 43 | 1005,6 | 11 (2) | 18 (3) | 40 | 0 | ||
Coburg | 21,7 | 1/8 | 60 | 1006,8 | 22 (4) | 32 (5) | 43 | 0 | ||
Cottbus | 25,3 | 0/8 | 60 | 1011,9 | 14 (3) | 47 (6) | 35 | 0 | ||
Cuxhaven | 18,7 | 0/8 | 60 | 1010,5 | 25 (4) | 40 (6) | 68 | 0 | ||
Deuselbach/Hunsrück | 20,3 | 0/8 | 60 | 1004,4 | 11 (2) | 18 (3) | 56 | 0 | ||
Diepholz | 23,1 | 0/8 | 60 | 1007,9 | 18 (3) | 36 (5) | 49 | 0 | ||
Doberlug-Kirchhain | 24,6 | 0/8 | 60 | 22 (4) | 47 (6) | 38 | 0 | |||
Dörnick bei Plön (... | 21,2 | 0/8 | 60 | 1012,2 | 18 (3) | 25 (4) | 49 | 0 | ||
Dresden-Klotzsche | 22,4 | 1/8 | 60 | 1010,2 | 36 (5) | 50 (7) | 41 | 0 | ||
Düsseldorf | 20,9 | 8/8 | 58 | 1006,9 | 4 (1) | 7 (2) | 66 | 0 | ||
Eibenstock-Carlsfe... | 16,4 | 7/8 | 60 | 22 (4) | 36 (5) | 53 | 0 | |||
Eisenach | 20,6 | 5/8 | 60 | 1007,3 | 18 (3) | 25 (4) | 61 | 0 | ||
Elpersbüttel (Dith... | 21,7 | 5/8 | 60 | 1011,1 | 14 (3) | 32 (5) | 55 | 0 | ||
Emden | 21,6 | 0/8 | 60 | 1008,9 | 18 (3) | 29 (5) | 59 | 0 | ||
Erfurt-Weimar | 22,1 | 5/8 | 1007,2 | 11 (2) | 18 (3) | 50 | 0 | |||
Essen | 21 | 7/8 | 60 | 1006,7 | 7 (2) | 11 (2) | 65 | 0 | ||
Fassberg (Lüneburg... | 21,9 | 4/8 | 1009,4 | 29 (5) | 43 | |||||
Fehmarn | 13,8 | 8/8 | 60 | 1014,1 | 32 (5) | 43 (6) | 79 | 0 | ||
Feldberg (Mecklenb... | 22,7 | 0/8 | 60 | 1012,7 | 22 (4) | 36 (5) | 46 | 0 | ||
Feldberg/Schwarzwald | 13,8 | 6/8 | 60 | 25 (4) | 40 (6) | 42 | 0 | |||
Feldberg/Taunus | 18,8 | 4/8 | 60 | 11 (2) | 25 (4) | 49 | 0 | |||
Feuchtwangen (Mitt... | 20 | 7/8 | 1005,5 | 11 (2) | 22 (4) | 46 | 0 | |||
Fichtelberg | 13,9 | 7/8 | 60 | 47 (6) | 58 (7) | 64 | 0 | |||
Frankfurt/Main | 23,8 | 4/8 | 60 | 1005,2 | 11 (2) | 29 (5) | 43 | 0 | ||
Freiburg | 20,7 | 7/8 | 60 | 1003,3 | 11 (2) | 22 (4) | 65 | 0 | ||
Freising-Weihenste... | 20,4 | 8/8 | 60 | 1005,9 | 18 (3) | 25 (4) | 47 | 0 | ||
Freudenstadt | 20,2 | 7/8 | 60 | 14 (3) | 22 (4) | 37 | 0 | |||
Fritzlar | 23 | 5/8 | 1006,3 | 7 (2) | 46 | |||||
Fürstenzell | 20,8 | 8/8 | 60 | 1007,3 | 25 (4) | 36 (5) | 47 | 0 | ||
Gardelegen (Altmark) | 23,2 | 0/8 | 60 | 1010 | 18 (3) | 32 (5) | 44 | 0 | ||
Garmisch-Partenkir... | 21,6 | 8/8 | 28 | 1003,9 | 4 (1) | 11 (2) | 31 | 0 | ||
Geilenkirchen | 19,8 | 0/8 | 1006,6 | 7 (2) | 71 | |||||
Geisenheim (Rheing... | 23,1 | 1/8 | 60 | 1005,1 | 7 (2) | 18 (3) | 46 | 0 | ||
Gelbelsee (Franken... | 20,5 | 5/8 | 60 | 1006,1 | 14 (3) | 25 (4) | 49 | 0 | ||
Genthin (Lkr. Jeri... | 23,3 | 0/8 | 60 | 1010,1 | 22 (4) | 36 (5) | 46 | 0 | ||
Gera-Leumnitz | 22,3 | 2/8 | 60 | 1007,9 | 11 (2) | 22 (4) | 43 | 0 | ||
Gießen/Wettenberg | 22,7 | 0/8 | 60 | 1005,4 | 7 (2) | 14 (3) | 55 | 0 | ||
Glücksburg/Meierwik | 15,7 | 1013,6 | 18 (3) | 70 | ||||||
Goldberg (Mecklenb... | 23,4 | 0/8 | 1011,6 | 11 (2) | 29 (5) | 45 | 0 | |||
Görlitz | 23,3 | 4/8 | 60 | 1012,1 | 14 (3) | 40 (6) | 37 | 0 | ||
Gottfrieding (Nied... | 22,1 | 8/8 | 60 | 1006,8 | 22 (4) | 36 (5) | 43 | 0 | ||
Göttingen | 23,2 | 0/8 | 60 | 1007,2 | 14 (3) | 22 (4) | 47 | 0 | ||
Greifswald | 17,3 | 0/8 | 60 | 1014,6 | 18 (3) | 29 (5) | 69 | 0 | ||
Greifswalder Oie (... | 13 | 1/8 | 1015,3 | 22 (4) | 36 (5) | 81 | 0 | |||
Großer Arber | 16 | 8/8 | 60 | 11 (2) | 18 (3) | 49 | 0 | |||
Grünow (bei Prenzl... | 22,8 | 0/8 | 1013,6 | 18 (3) | 32 (5) | 47 | 0 | |||
Hahn | 19,5 | 0/8 | 60 | 1005 | 11 (2) | 18 (3) | 65 | 0 | ||
Hamburg/Fuhlsbüttel | 22,6 | 1/8 | 60 | 1010,5 | 29 (5) | 43 (6) | 48 | 0 | ||
Hannover | 22,3 | 0/8 | 60 | 1008,5 | 18 (3) | 32 (5) | 50 | 0 | ||
Harzgerode (Lkr. H... | 20,5 | 0/8 | 60 | 1008,3 | 14 (3) | 22 (4) | 52 | 0 | ||
Helgoland | 13,8 | 0/8 | 60 | 1010,9 | 22 (4) | 29 (5) | 83 | 0 | ||
Hof | 20,2 | 6/8 | 60 | 1007,3 | 14 (3) | 29 (5) | 45 | 0 | ||
Hohenpeissenberg | 18,5 | 8/8 | 25 | 7 (2) | 18 (3) | 43 | 0 | |||
Hoherodskopf/Vogel... | 20,9 | 0/8 | 60 | 1004,4 | 14 (3) | 36 (5) | 48 | 0 | ||
Hohn (Fliegerhorst... | 17,8 | 1012,1 | 25 (4) | 67 | ||||||
Holzdorf | 24,1 | 1/8 | 1010,2 | 32 (5) | 35 | |||||
Hoyerswerda | 23,5 | 0/8 | 1011,6 | 22 (4) | 54 (7) | 40 | 0 | |||
Idar-Oberstein | 20,9 | 7/8 | 1004,5 | 14 (3) | 52 | |||||
Ingolstadt | 21,7 | 1006 | 14 (3) | 44 | ||||||
Itzehoe | 22 | 5/8 | 1011 | 18 (3) | 29 (5) | 56 | 0 | |||
Kahler Asten | 20,5 | 3/8 | 60 | 18 (3) | 32 (5) | 46 | 0 | |||
Kaisersbach-Cronhü... | 22,1 | 7/8 | 1004,4 | 11 (2) | 18 (3) | 40 | 0 | |||
Kempten | 20,5 | 4/8 | 0 | 1003,6 | 4 (1) | 7 (2) | 44 | 0 | ||
Kiel Holtenau | 16,2 | 0/8 | 1012,9 | 22 (4) | 32 (5) | 77 | 0 | |||
Klippeneck (Berg a... | 17,9 | 8/8 | 28 | 25 (4) | 36 (5) | 36 | 0 | |||
Köln/Bonn | 20,6 | 0/8 | 60 | 1006,5 | 4 (1) | 11 (2) | 64 | 0 | ||
Konstanz | 22,6 | 8/8 | 60 | 1003,2 | 7 (2) | 14 (3) | 38 | 0 | ||
Kümmersbruck (bei ... | 21,4 | 6/8 | 1006,6 | 14 (3) | 44 | |||||
Kyritz | 22,8 | 0/8 | 60 | 1011,2 | 32 (5) | 43 (6) | 44 | 0 | ||
Lahr | 20,8 | 7/8 | 60 | 1004 | 11 (2) | 18 (3) | 62 | 0 | ||
Laupheim | 18,6 | 7/8 | 1004,6 | 7 (2) | 57 | |||||
Lechfeld | 20,5 | 1004,5 | 11 (2) | 48 | ||||||
Leck (Nordfriesland) | 18 | 7/8 | 60 | 1012,8 | 25 (4) | 36 (5) | 64 | 0 | ||
Leinefelde-Worbis ... | 21,2 | 0/8 | 60 | 1007,3 | 22 (4) | 29 (5) | 50 | 0 | ||
Leipzig/Halle | 22,9 | 0/8 | 60 | 1008,9 | 22 (4) | 32 (5) | 45 | 0 | ||
Leipzig-Holzhausen | 23,6 | 0/8 | 1008,7 | 11 (2) | 29 (5) | 41 | 0 | |||
Leuchtturm Alte We... | 16,2 | 60 | 1010,1 | 36 (5) | 74 | |||||
Leuchtturm Kiel | 11 | 60 | 1013,3 | 36 (5) | 47 (6) | 87 | ||||
Leutkirch (Allgäu) | 20,4 | 8/8 | 1003,6 | 11 (2) | 14 (3) | 46 | 0 | |||
Lichtenhain/Mittel... | 21,7 | 0/8 | 60 | 1010,4 | 36 (5) | 72 (8) | 44 | 0 | ||
Lindenberg | 24 | 0/8 | 60 | 1012 | 22 (4) | 50 (7) | 36 | 0 | ||
Lingen (Emsland) | 23,8 | 2/8 | 1007,4 | 18 (3) | 25 (4) | 49 | 0 | |||
List/Sylt | 18,4 | 6/8 | 60 | 1012,7 | 29 (5) | 36 (5) | 65 | 0 | ||
Lübeck | 23,5 | 0/8 | 60 | 1011,2 | 22 (4) | 36 (5) | 46 | 0 | ||
Lüchow | 23 | 0/8 | 60 | 1010,4 | 18 (3) | 29 (5) | 46 | 0 | ||
Lüdenscheid (Sauer... | 23,4 | 7/8 | 60 | 1005,5 | 7 (2) | 18 (3) | 49 | 0 | ||
Lügde-Paenbruch (W... | 23 | 0/8 | 60 | 1006,8 | 14 (3) | 25 (4) | 56 | 0 | ||
Lutherstadt Witten... | 23,2 | 0/8 | 60 | 1010 | 22 (4) | 36 (5) | 40 | 0 | ||
Magdeburg | 22,6 | 0/8 | 60 | 1009,4 | 14 (3) | 25 (4) | 45 | 0 | ||
Mannheim | 22,4 | 3/8 | 60 | 1004,9 | 4 (1) | 14 (3) | 56 | 0 | ||
Manschnow (Oder) | 24,8 | 0/8 | 60 | 1013,3 | 22 (4) | 36 (5) | 36 | 0 | ||
Marnitz | 23,5 | 0/8 | 1011 | 18 (3) | 40 (6) | 40 | 0 | |||
Meiningen | 22,2 | 0/8 | 60 | 1006,3 | 11 (2) | 22 (4) | 41 | 0 | ||
Meppen | 22,3 | 1007,7 | 14 (3) | 57 | ||||||
Messstetten (Schwä... | 18 | 8/8 | 38 | 18 (3) | 36 (5) | 43 | 0 | |||
Michelstadt-Vielbr... | 19,6 | 0/8 | 60 | 1005,3 | 14 (3) | 29 (5) | 56 | 0 | ||
Mühlacker an der Enz | 23,3 | 2/8 | 1004,4 | 7 (2) | 14 (3) | 40 | 0 | |||
Mühldorf am Inn | 20,7 | 0/8 | 60 | 1006,5 | 14 (3) | 29 (5) | 51 | 0 | ||
München/Flughafen | 20,6 | 8/8 | 60 | 1005,9 | 18 (3) | 25 (4) | 48 | 0 | ||
München/Stadt | 22,7 | 8/8 | 60 | 1004,5 | 14 (3) | 25 (4) | 32 | 0 | ||
Münster/Osnabrück | 23,7 | 4/8 | 60 | 1006,8 | 11 (2) | 22 (4) | 56 | 0 | ||
Neubrandenburg | 22,5 | 0/8 | 60 | 1013,4 | 25 (4) | 40 (6) | 50 | 0 | ||
Neuburg/Donau | 20,7 | 7/8 | 1005,9 | 18 (3) | 48 | |||||
Neuhaus am Rennweg... | 20,2 | 0/8 | 11 (2) | 25 (4) | 40 | 0 | ||||
Neuhütten im Spess... | 21,2 | 1/8 | 60 | 1005,8 | 11 (2) | 29 (5) | 50 | 0 | ||
Neuruppin | 24,2 | 0/8 | 1011,5 | 18 (3) | 40 (6) | 35 | 0 | |||
Neustadt in Holstein | 13,6 | 8/8 | 1012,9 | 25 (4) | 36 (5) | 78 | 0 | |||
Neu-Ulrichstein | 21,9 | 1/8 | 60 | 1005,6 | 18 (3) | 25 (4) | 54 | 0 | ||
Niederstetten | 21,3 | 7/8 | 1005 | 14 (3) | 51 | |||||
Norderney | 14,4 | 1/8 | 60 | 1009,6 | 29 (5) | 36 (5) | 78 | 0 | ||
Nordholz | 21,3 | 4/8 | 1010,5 | 25 (4) | 57 | |||||
Nörvenich Flugplat... | 19,2 | 3/8 | 1006,7 | 4 (1) | 66 | |||||
Nürburg-Barweiler | 19,4 | 1/8 | 60 | 1005,4 | 11 (2) | 22 (4) | 62 | 0 | ||
Nürnberg | 22,4 | 8/8 | 60 | 1006,2 | 14 (3) | 25 (4) | 43 | 0 | ||
Oberstdorf | 20,5 | 7/8 | 12 | 7 (2) | 7 (2) | 33 | 0 | |||
Offenbach Wetterpark | 23,4 | 7/8 | 1005,5 | 7 (2) | 18 (3) | 40 | 0 | |||
Öhringen | 22,8 | 6/8 | 60 | 1004,8 | 14 (3) | 25 (4) | 48 | 0 | ||
Oldenburg | 22,7 | 0/8 | 60 | 1008,5 | 18 (3) | 29 (5) | 53 | 0 | ||
Oschatz (Nordsachs... | 22,8 | 2/8 | 60 | 1009,8 | 22 (4) | 32 (5) | 42 | 0 | ||
Osterfeld (Burgenl... | 22,4 | 0/8 | 1008,2 | 14 (3) | 18 (3) | 47 | 0 | |||
Plauen (Vogtland) | 22,1 | 7/8 | 1007,7 | 11 (2) | 25 (4) | 40 | 0 | |||
Potsdam | 24,9 | 0/8 | 60 | 1010,9 | 22 (4) | 47 (6) | 36 | 0 | ||
Putbus (Insel Rügen) | 15,7 | 0/8 | 1015,4 | 18 (3) | 25 (4) | 72 | 0 | |||
Quickborn (Lkr. Pi... | 21,6 | 0/8 | 1010,7 | 18 (3) | 32 (5) | 55 | 0 | |||
Regensburg | 22,4 | 7/8 | 60 | 1006,9 | 14 (3) | 29 (5) | 40 | 0 | ||
Rheinstetten | 21,6 | 7/8 | 60 | 1004,6 | 11 (2) | 14 (3) | 52 | 0 | ||
Rostock/Laage | 23 | 1/8 | 1012,6 | 25 (4) | 43 | |||||
Rostock/Warnemünde | 23,7 | 0/8 | 60 | 1013 | 14 (3) | 32 (5) | 43 | 0 | ||
Roth (Mittelfranken) | 20,7 | 8/8 | 1006,2 | 18 (3) | 29 (5) | 47 | 0 | |||
Saarbrücken/Ensheim | 21,6 | 0/8 | 60 | 1004,2 | 14 (3) | 25 (4) | 55 | 0 | ||
Schauenburg-Elgers... | 23,3 | 0/8 | 60 | 1006,1 | 7 (2) | 22 (4) | 49 | 0 | ||
Schleiz (Vogtland) | 20,8 | 0/8 | 1007,3 | 14 (3) | 22 (4) | 48 | 0 | |||
Schleswig | 16,6 | 0/8 | 60 | 1013,1 | 22 (4) | 29 (5) | 68 | 0 | ||
Schmücke (Thüringe... | 20,8 | 0/8 | 60 | 14 (3) | 25 (4) | 43 | 0 | |||
Schwerin | 23,7 | 1/8 | 1011,3 | 14 (3) | 32 (5) | 39 | 0 | |||
Seehausen (Altmark) | 23,7 | 0/8 | 1010,7 | 22 (4) | 40 (6) | 42 | 0 | |||
Soltau (Lüneburger... | 22,4 | 0/8 | 60 | 1009,1 | 18 (3) | 32 (5) | 46 | 0 | ||
St. Peter Ording (... | 19,6 | 4/8 | 60 | 1011,4 | 22 (4) | 36 (5) | 67 | 0 | ||
Stötten | 20 | 7/8 | 60 | 1004,1 | 11 (2) | 22 (4) | 45 | 0 | ||
Straubing | 21,8 | 8/8 | 60 | 1007 | 22 (4) | 40 (6) | 46 | 0 | ||
Stuttgart | 22,5 | 2/8 | 60 | 1004,3 | 4 (1) | 11 (2) | 39 | 0 | ||
Stuttgart/Echterdi... | 22 | 7/8 | 1003,6 | 7 (2) | 11 (2) | 49 | 0 | |||
Tholey (bei St. We... | 21,8 | 0/8 | 60 | 1004 | 14 (3) | 29 (5) | 55 | 0 | ||
Trier-Petrisberg | 20,5 | 6/8 | 60 | 1005 | 11 (2) | 29 (5) | 58 | 0 | ||
Ueckermünde (Vorpo... | 24,6 | 0/8 | 60 | 1014,1 | 18 (3) | 40 (6) | 33 | 0 | ||
Ulm | 20 | 6/8 | 51 | 1004,6 | 7 (2) | 11 (2) | 44 | 0 | ||
Ummendorf (Lkr. Bö... | 20,5 | 5/8 | 1009,2 | 22 (4) | 32 (5) | 52 | 0 | |||
Waibstadt (Kraichg... | 22,2 | 4/8 | 1004,6 | 7 (2) | 18 (3) | 54 | 0 | |||
Waldmünchen (Oberp... | 19,8 | 0/8 | 60 | 1007,5 | 25 (4) | 36 (5) | 50 | 0 | ||
Warburg (Ostwestfa... | 22,9 | 1/8 | 1006,5 | 14 (3) | 18 (3) | 54 | 0 | |||
Waren/Müritz | 24,1 | 0/8 | 60 | 1012,2 | 18 (3) | 32 (5) | 42 | 0 | ||
Wasserkuppe | 19,7 | 0/8 | 60 | 25 (4) | 43 (6) | 45 | 0 | |||
Weiden | 20,8 | 5/8 | 60 | 1007,3 | 14 (3) | 32 (5) | 50 | 0 | ||
Weinbiet (Pfälzer ... | 20,5 | 8/8 | 60 | 1004,4 | 11 (2) | 22 (4) | 50 | 0 | ||
Weissenburg (Mitte... | 22 | 8/8 | 60 | 1005,3 | 11 (2) | 25 (4) | 46 | 0 | ||
Werl (Kreis Soest) | 21,3 | 6/8 | 58 | 1006,8 | 11 (2) | 18 (3) | 64 | 0 | ||
Wernigerode am Harz | 20,7 | 0/8 | 1008,4 | 14 (3) | 29 (5) | 56 | 0 | |||
Wiesenburg | 22,9 | 0/8 | 1009,9 | 22 (4) | 43 (6) | 41 | 0 | |||
Wittmundhafen | 20,2 | 1009,5 | 18 (3) | 62 | ||||||
Wunsiedel im Ficht... | 18,9 | 8/8 | 1007,3 | 18 (3) | 29 (5) | 53 | 0 | |||
Wunstorf | 22,5 | 2/8 | 1008,3 | 25 (4) | 46 | |||||
Würzburg | 21,9 | 4/8 | 60 | 1006,3 | 14 (3) | 29 (5) | 47 | 0 | ||
Zinnwald-Georgenfe... | 15,2 | 3/8 | 58 | 36 (5) | 61 (7) | 61 | 0 | |||
Zugspitze | 0,6 | 8/8 | 34 | 29 (5) | 36 (5) | 74 | ||||
Zwiesel (Bayerisch... | 21,1 | 0/8 | 1006,5 | 14 (3) | 25 (4) | 38 | 0 | |||
Altheim/Donau (Lkr... | 19,4 | 44 | 0 | |||||||
Grambek (Kr. Herzo... | 24,2 | 42 | 0 | |||||||
Hilgenroth (Wester... | 20,4 | 60 | 0 | |||||||
Alzey (Rheinhessen) | 21,0 | 60 | 0 | |||||||
Bad Dürkheim (Vord... | 22,4 | 52 | 0 | |||||||
Twistetal (Nordhes... | 24,9 | 47 | 0 | |||||||
Eschwege (Werra-Me... | 23,0 | 47 | 0 | |||||||
Gilserberg-Moische... | 23,0 | 50 | 0 | |||||||
Löhnberg an der Lahn | 23,5 | 50 | 0 | |||||||
Tann (Rhön) | 22,8 | 41 | 0 | |||||||
Sigmaringen an der... | 20,3 | 40 | 0 | |||||||
Buchenbach (Südsch... | 20,8 | 50 | 0 | |||||||
Lenzkirch (Hochsch... | 20,4 | 34 | 0 | |||||||
Dachsberg-Wolpadin... | 20,5 | 33 | 0 | |||||||
Geisingen an der D... | 22,5 | 35 | 0 | |||||||
Pfullendorf (Obers... | 21,5 | 33 | 0 | |||||||
Müllheim (Markgräf... | 18,8 | 65 | 0 | |||||||
Rheinfelden am Hoc... | 20,8 | 47 | 0 | |||||||
Wutöschingen-Ofter... | 22,4 | 40 | 0 | |||||||
Singen (Hohentwiel) | 22,4 | 40 | 0 | |||||||
Friedrichshafen am... | 23,9 | 38 | 0 | |||||||
Sandberg (Rhön, Un... | 21,0 | 43 | 0 | |||||||
Ostheim vor der Rh... | 22,2 | 46 | 0 | |||||||
Bad Königshofen (U... | 22,0 | 48 | 0 | |||||||
Kronach (Oberfrank... | 23,1 | 37 | 0 | |||||||
Teuschnitz (Oberfr... | 21,9 | 43 | 0 | |||||||
Selb (Oberfranken) | 19,2 | 56 | 0 | |||||||
Gründau (Main-Kinz... | 23,8 | 39 | 0 | |||||||
Frankfurt am Main ... | 23,8 | 41 | 0 | |||||||
Schaafheim (Lkr. D... | 22,8 | 49 | 0 | |||||||
Beerfelden (Odenwa... | 22,4 | 45 | 0 | |||||||
Freudenberg am Mai... | 21,8 | 50 | 0 | |||||||
Ingelfingen am Koc... | 22,7 | 46 | 0 | |||||||
Obersulm-Willsbach... | 23,3 | 58 | 0 | |||||||
Sachsenheim (Lkr. ... | 22,2 | 53 | 0 | |||||||
Hamburg-Neuwiedent... | 23,2 | 45 | 0 | |||||||
Borkum (Flugplatz) | 15,4 | 79 | 0 | |||||||
Wangerland-Hooksie... | 18,2 | 73 | 0 | |||||||
Steinau (Lkr. Cuxh... | 21,4 | 55 | 0 | |||||||
Bad Neuenahr-Ahrwe... | 21,0 | 59 | 0 | |||||||
Hümmerich (Westerw... | 20,7 | 60 | 0 | |||||||
Schneifelforsthaus... | 20,6 | 53 | 0 | |||||||
Manderscheid-Sonne... | 20,8 | 59 | 0 | |||||||
Blankenrath (Hunsr... | 18,9 | 66 | 0 | |||||||
Simmern (Hunsrück,... | 20,0 | 62 | 0 | |||||||
Schwäbisch Gmünd (... | 24,0 | 31 | 0 | |||||||
Rheinau (Ortenau, ... | 21,4 | 58 | 0 | |||||||
Neubulach (Nordsch... | 22,6 | 32 | 0 | |||||||
Ohlsbach (Ortenau) | 22,3 | 57 | 0 | |||||||
Wolfach (Schwarzwa... | 24,1 | 33 | 0 | |||||||
Kahl am Main (Unte... | 24,4 | 45 | 0 | |||||||
Freiburg an der El... | 21,5 | 57 | 0 | |||||||
Lohr am Main (Unte... | 21,2 | 49 | 0 | |||||||
Arnstein (Lkr. Mai... | 22,0 | 47 | 0 | |||||||
Schonungen-Mainber... | 21,6 | 46 | 0 | |||||||
Ebrach (Steigerwal... | 21,1 | 43 | 0 | |||||||
Heinersreuth (Lkr.... | 21,9 | 44 | 0 | |||||||
Tirschenreuth (Obe... | 20,0 | 48 | 0 | |||||||
Kitzingen (Mainfra... | 23,4 | 40 | 0 | |||||||
Gollhofen (Mittelf... | 20,9 | 54 | 0 | |||||||
Möhrendorf-Kleinse... | 21,7 | 48 | 0 | |||||||
Gräfenberg-Kasberg... | 20,5 | 51 | 0 | |||||||
Neustadt am Kulm (... | 20,9 | 52 | 0 | |||||||
Rothenburg ob der ... | 21,0 | 48 | 0 | |||||||
Neuburg an der Kam... | 22,0 | 47 | 0 | |||||||
Weidenbach (Mittel... | 20,3 | 53 | 0 | |||||||
Nürnberg-Netzstall | 21,8 | 41 | 0 | |||||||
Pommelsbrunn (Lkr.... | 21,0 | 45 | 0 | |||||||
Mittelnkirchen (im... | 22,6 | 52 | 0 | |||||||
Worpswede-Hüttenbu... | 23,2 | 44 | 0 | |||||||
Rosengarten-Klecken | 22,2 | 53 | 0 | |||||||
Wendisch Evern (Lü... | 24,1 | 48 | 0 | |||||||
Rotenburg/Wümme | 23,1 | 43 | 0 | |||||||
Amberg (Oberpfalz) | 23,1 | 41 | 0 | |||||||
Röllbach (Spessart... | 21,2 | 49 | 0 | |||||||
Schwandorf (Oberpf... | 24,0 | 37 | 0 | |||||||
Oberviechtach (Obe... | 19,7 | 52 | 0 | |||||||
Parsberg (Lkr. Neu... | 20,1 | 50 | 0 | |||||||
Schorndorf (Bayeri... | 21,0 | 50 | 0 | |||||||
Großenkneten (bei ... | 23,9 | 45 | 0 | |||||||
Prackenbach (Bayer... | 20,9 | 39 | 0 | |||||||
Reimlingen (Lkr. D... | 20,5 | 45 | 0 | |||||||
Donauwörth (Lkr. D... | 19,7 | 50 | 0 | |||||||
Eichstätt (Altmühl... | 21,6 | 48 | 0 | |||||||
