Aktuelles Wetter in Deutschland
Beobachtungswerte vom 01.05.2024 um 21:00 Uhr
In der Tabelle finden Sie ausgewählte Messwerte von Wetterstationen in Deutschland. Durch Klick auf den Städtenamen erhalten sie die stündlichen Daten der gewählten Wetterstation für den Zeitraum der letzten 72 Stunden.
Wetterstation | Temp. °C |
Wetter | Bew. | Sonne min |
Druck hPa |
Windr. | Windstärke km/h (Bft) |
Böen km/h (Bft) |
Feuchte % |
Niederschlag l/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | 18,7 | 8/8 | 0 | 1001 | 7 (2) | 18 (3) | 71 | 0 | ||
Ahaus (Münsterland) | 21,6 | 8/8 | 0 | 1003 | 11 (2) | 25 (4) | 58 | 0 | ||
Alfeld (Leine) | 21,5 | 7/8 | 16 | 1004,4 | 14 (3) | 36 (5) | 55 | 0 | ||
Altenstadt | 16,8 | 4 (1) | 40 | |||||||
Andernach bei Kobl... | 20,7 | 8/8 | 0 | 1001 | 4 (1) | 18 (3) | 56 | 0 | ||
Angermünde | 19,4 | 8/8 | 0 | 1009,8 | 11 (2) | 25 (4) | 49 | 0 | ||
Arkona | 8,6 | 0/8 | 17 | 1012,9 | 32 (5) | 43 (6) | 91 | 0 | ||
Artern | 19,4 | 8/8 | 1005 | 22 (4) | 36 (5) | 53 | 0 | |||
Augsburg | 18 | 0/8 | 11 | 1000,9 | 18 (3) | 25 (4) | 62 | 0 | ||
Bad Hersfeld | 20,4 | 8/8 | 0 | 1002,4 | 11 (2) | 25 (4) | 55 | 0 | ||
Bad Kissingen | 20,6 | 8/8 | 0 | 1002,3 | 7 (2) | 22 (4) | 50 | 0 | ||
Bad Lippspringe | 19 | 8/8 | 0 | 1003,5 | 18 (3) | 29 (5) | 70 | 0 | ||
Bad Marienberg | 19,5 | 8/8 | 0 | 1001,7 | 11 (2) | 18 (3) | 47 | 0 | ||
Bad Salzuflen (Lkr... | 19,7 | 8/8 | 1003,9 | 4 (1) | 18 (3) | 60 | 0 | |||
Bamberg | 20,8 | 8/8 | 0 | 1002,5 | 7 (2) | 22 (4) | 52 | 0 | ||
Barth (Vorpommern) | 13,4 | 8/8 | 1011,6 | 22 (4) | 43 (6) | 71 | 0 | |||
Baruth (Mark) | 20,5 | 0/8 | 1007,9 | 7 (2) | 22 (4) | 47 | 0 | |||
Belm (Osnabrücker ... | 21 | 8/8 | 22 | 1003,9 | 7 (2) | 22 (4) | 58 | 0 | ||
Bergen (Lüneburger... | 21,5 | 4/8 | 1005,6 | 4 (1) | 49 | |||||
Berlin/Dahlem | 21,5 | 7/8 | 0 | 1008,2 | 18 (3) | 45 | ||||
Berlin/Schönefeld | 21 | 0 | 1008,3 | 18 (3) | 32 (5) | 46 | 0 | |||
Berlin/Tempelhof | 22 | 7/8 | 1008,3 | 14 (3) | 32 (5) | 43 | 0 | |||
Berus (Saargau) | 19,8 | 0/8 | 7 | 999,4 | 14 (3) | 29 (5) | 61 | 0 | ||
Boizenburg an der ... | 21,8 | 8/8 | 16 | 1007,3 | 14 (3) | 25 (4) | 47 | 0 | ||
Boltenhagen (Ostse... | 10,9 | 7/8 | 2 | 1009,4 | 43 (6) | 50 (7) | 85 | 0 | ||
Bonn/Roleber | 21,2 | 8/8 | 1001,2 | 7 (2) | 7 (2) | 68 | 0 | |||
Braunlage (Harz) | 16,6 | 7/8 | 1005,4 | 14 (3) | 32 (5) | 61 | 0 | |||
Braunschweig | 21,7 | 1/8 | 24 | 1005,7 | 18 (3) | 40 (6) | 49 | 0 | ||
Bremen | 19,8 | 2/8 | 0 | 1005,3 | 14 (3) | 22 (4) | 58 | 0 | ||
Bremerhaven | 21 | 8/8 | 12 | 1006,1 | 18 (3) | 32 (5) | 59 | 0 | ||
Bremervörde | 19,7 | 7/8 | 18 | 1006,4 | 18 (3) | 25 (4) | 64 | 0 | ||
Brocken | 12,5 | 8/8 | 27 | 43 (6) | 58 (7) | 70 | 0 | |||
Brodersby-Schönhag... | 12 | 8/8 | 1010,7 | 32 (5) | 43 (6) | 82 | 0 | |||
Büchel (Eifel) | 19,4 | 1000,8 | 11 (2) | 55 | ||||||
Bückeburg | 21,8 | 1004,1 | 22 (4) | 49 | ||||||
Celle | 23,1 | 7/8 | 1005,3 | 14 (3) | 45 | |||||
Chemnitz | 18,1 | 8/8 | 0 | 1005,9 | 25 (4) | 43 (6) | 53 | 0 | ||
Chieming (Chiemsee) | 19,3 | 5/8 | 0 | 1002,1 | 14 (3) | 25 (4) | 35 | 0 | ||
Coburg | 18 | 8/8 | 0 | 1003,5 | 14 (3) | 29 (5) | 59 | 0 | ||
Cottbus | 21,8 | 7/8 | 0 | 1008,4 | 11 (2) | 25 (4) | 40 | 0 | ||
Cuxhaven | 17,7 | 6/8 | 31 | 1007,2 | 29 (5) | 43 (6) | 70 | 0 | ||
Deuselbach/Hunsrück | 19 | 0/8 | 1 | 1000,5 | 14 (3) | 29 (5) | 55 | 0 | ||
Diepholz | 21,1 | 8/8 | 13 | 1004,5 | 11 (2) | 18 (3) | 56 | 0 | ||
Doberlug-Kirchhain | 19,8 | 0/8 | 4 | 11 (2) | 29 (5) | 38 | 0 | |||
Dörnick bei Plön (... | 15,4 | 1/8 | 14 | 1009,6 | 14 (3) | 29 (5) | 66 | 0 | ||
Dresden-Klotzsche | 19,5 | 2/8 | 0 | 1007,5 | 14 (3) | 32 (5) | 47 | 0 | ||
Düsseldorf | 22,2 | 7/8 | 0 | 1001,9 | 14 (3) | 40 (6) | 46 | 0 | ||
Eibenstock-Carlsfe... | 13,5 | 0/8 | 0 | 22 (4) | 47 (6) | 67 | 0 | |||
Eisenach | 19,3 | 8/8 | 2 | 1003,3 | 22 (4) | 29 (5) | 59 | 0 | ||
Elpersbüttel (Dith... | 17 | 8/8 | 37 | 1008 | 22 (4) | 36 (5) | 72 | 0 | ||
Emden | 18,8 | 1/8 | 0 | 1005,2 | 14 (3) | 18 (3) | 72 | 0 | ||
Erfurt-Weimar | 19,4 | 8/8 | 1004,1 | 11 (2) | 40 (6) | 52 | 0 | |||
Essen | 22,5 | 8/8 | 0 | 1002 | 7 (2) | 22 (4) | 49 | 0 | ||
Fassberg (Lüneburg... | 20,4 | 5/8 | 1005,9 | 11 (2) | 47 | |||||
Fehmarn | 10,5 | 4/8 | 33 | 1011,4 | 36 (5) | 54 (7) | 84 | 0 | ||
Feldberg (Mecklenb... | 19,5 | 8/8 | 0 | 1009,7 | 14 (3) | 22 (4) | 49 | 0 | ||
Feldberg/Schwarzwald | 11,7 | 8/8 | 0 | 29 (5) | 40 (6) | 49 | 0 | |||
Feldberg/Taunus | 17,2 | 8/8 | 0 | 14 (3) | 29 (5) | 54 | 0 | |||
Feuchtwangen (Mitt... | 16,5 | 7/8 | 1001,8 | 11 (2) | 18 (3) | 56 | 0 | |||
Fichtelberg | 10,6 | 1/8 | 0 | 50 (7) | 68 (8) | 79 | 0 | |||
Frankfurt/Main | 21,4 | 8/8 | 0 | 1000,8 | 7 (2) | 11 (2) | 47 | 0 | ||
Freiburg | 21,2 | 7/8 | 0 | 998,4 | 7 (2) | 22 (4) | 45 | 0 | ||
Freising-Weihenste... | 18,7 | 0/8 | 18 | 1001,3 | 14 (3) | 25 (4) | 58 | 0 | ||
Freudenstadt | 17,6 | 6/8 | 1 | 7 (2) | 32 (5) | 45 | 0 | |||
Fritzlar | 21,8 | 7/8 | 1002,7 | 7 (2) | 47 | |||||
Fürstenzell | 17,8 | 8/8 | 7 | 1004,1 | 25 (4) | 47 (6) | 54 | 0 | ||
Gardelegen (Altmark) | 22,5 | 5/8 | 11 | 1006,9 | 11 (2) | 25 (4) | 43 | 0 | ||
Garmisch-Partenkir... | 15,5 | 8/8 | 0 | 1002,1 | 4 (1) | 18 (3) | 50 | 0 | ||
Geilenkirchen | 21,4 | 7/8 | 1000,7 | 7 (2) | 54 | |||||
Geisenheim (Rheing... | 21,9 | 8/8 | 0 | 1000,8 | 7 (2) | 14 (3) | 47 | 0 | ||
Gelbelsee (Franken... | 18 | 4/8 | 1 | 1001,9 | 11 (2) | 22 (4) | 55 | 0 | ||
Genthin (Lkr. Jeri... | 19,4 | 8/8 | 6 | 1007,2 | 11 (2) | 25 (4) | 54 | 0 | ||
Gera-Leumnitz | 15,9 | 6/8 | 0 | 1005,6 | 22 (4) | 29 (5) | 65 | 0 | ||
Gießen/Wettenberg | 20,3 | 8/8 | 0 | 1001,6 | 11 (2) | 11 (2) | 57 | 0 | ||
Glücksburg/Meierwik | 13,8 | 1011 | 18 (3) | 70 | ||||||
Goldberg (Mecklenb... | 19,8 | 8/8 | 1009 | 7 (2) | 18 (3) | 59 | 0 | |||
Görlitz | 19,6 | 8/8 | 0 | 1009,2 | 14 (3) | 36 (5) | 45 | 0 | ||
Gottfrieding (Nied... | 19,8 | 0/8 | 6 | 1002,6 | 25 (4) | 50 (7) | 49 | 0 | ||
Göttingen | 20,5 | 8/8 | 10 | 1004 | 22 (4) | 36 (5) | 55 | 0 | ||
Greifswald | 12,5 | 8/8 | 13 | 1011,6 | 11 (2) | 25 (4) | 77 | 0 | ||
Greifswalder Oie (... | 10,5 | 0/8 | 1011,5 | 29 (5) | 43 (6) | 87 | 0 | |||
Großer Arber | 11,3 | 1/8 | 7 | 25 (4) | 43 (6) | 66 | 0 | |||
Grünow (bei Prenzl... | 19,4 | 8/8 | 1010,2 | 14 (3) | 18 (3) | 53 | 0 | |||
Hahn | 19,2 | 0/8 | 0 | 1000,9 | 11 (2) | 22 (4) | 52 | 0 | ||
Hamburg/Fuhlsbüttel | 18,3 | 5/8 | 2 | 1007,5 | 18 (3) | 29 (5) | 64 | 0 | ||
Hannover | 22,4 | 8/8 | 6 | 1005,3 | 14 (3) | 32 (5) | 49 | 0 | ||
Harzgerode (Lkr. H... | 18,1 | 3/8 | 11 | 1005,8 | 14 (3) | 32 (5) | 55 | 0 | ||
Helgoland | 13,9 | 8/8 | 37 | 1007,7 | 25 (4) | 40 (6) | 81 | 0 | ||
Hof | 17,2 | 8/8 | 0 | 1004,6 | 11 (2) | 18 (3) | 58 | 0 | ||
Hohenpeissenberg | 16,3 | 8/8 | 25 | 25 (4) | 47 (6) | 37 | 0 | |||
Hoherodskopf/Vogel... | 18,6 | 8/8 | 0 | 1001,8 | 11 (2) | 14 (3) | 54 | 0 | ||
Hohn (Fliegerhorst... | 13,9 | 1009,4 | 29 (5) | 73 | ||||||
Holzdorf | 20,9 | 5/8 | 1007,2 | 14 (3) | 41 | |||||
Hoyerswerda | 20,8 | 3/8 | 1008,2 | 11 (2) | 25 (4) | 43 | 0 | |||
Idar-Oberstein | 19,9 | 3/8 | 1000,4 | 11 (2) | 54 | |||||
Ingolstadt | 19,9 | 1001,2 | 11 (2) | 49 | ||||||
Itzehoe | 18,6 | 2/8 | 1008,2 | 14 (3) | 32 (5) | 60 | 0 | |||
Kahler Asten | 16,9 | 8/8 | 0 | 22 (4) | 29 (5) | 62 | 0 | |||
Kaisersbach-Cronhü... | 20 | 0/8 | 1000,6 | 11 (2) | 29 (5) | 42 | 0 | |||
Kempten | 16,9 | 8/8 | 0 | 1000,6 | 7 (2) | 22 (4) | 42 | 0 | ||
Kiel Holtenau | 12,4 | 8/8 | 1010,2 | 22 (4) | 43 (6) | 77 | 0 | |||
Klippeneck (Berg a... | 16,6 | 4/8 | 0 | 14 (3) | 22 (4) | 40 | 0 | |||
Köln/Bonn | 20,7 | 8/8 | 0 | 1001,2 | 4 (1) | 7 (2) | 69 | 0 | ||
Konstanz | 21,7 | 8/8 | 0 | 999,4 | 7 (2) | 18 (3) | 32 | 0 | ||
Kümmersbruck (bei ... | 18,9 | 1002,8 | 11 (2) | 57 | ||||||
Kyritz | 20,6 | 8/8 | 3 | 1007,9 | 18 (3) | 29 (5) | 50 | 0 | ||
Lahr | 20,1 | 8/8 | 0 | 998,2 | 7 (2) | 11 (2) | 58 | 0 | ||
Laupheim | 19,6 | 999,9 | 14 (3) | 45 | ||||||
Lechfeld | 18,4 | 4/8 | 1000,5 | 18 (3) | 58 | |||||
Leck (Nordfriesland) | 15,5 | 0/8 | 32 | 1010,5 | 29 (5) | 43 (6) | 67 | 0 | ||
Leinefelde-Worbis ... | 18,7 | 8/8 | 18 | 1004,2 | 22 (4) | 32 (5) | 59 | 0 | ||
Leipzig/Halle | 18,9 | 0/8 | 18 | 1006,3 | 18 (3) | 40 (6) | 52 | 0 | ||
Leipzig-Holzhausen | 19,6 | 6/8 | 1006,1 | 7 (2) | 22 (4) | 51 | 0 | |||
Leuchtturm Alte We... | 16,6 | 42 | 1006,3 | 47 (6) | 54 (7) | 75 | ||||
Leuchtturm Kiel | 11,3 | 37 | 1010,6 | 43 (6) | 72 (8) | 78 | ||||
Leutkirch (Allgäu) | 14,5 | 7/8 | 1001,2 | 7 (2) | 14 (3) | 58 | 0 | |||
Lichtenhain/Mittel... | 18,8 | 7/8 | 0 | 1008,2 | 22 (4) | 47 (6) | 46 | 0 | ||
Lindenberg | 21,4 | 0/8 | 0 | 1008,5 | 18 (3) | 32 (5) | 40 | 0 | ||
Lingen (Emsland) | 21,7 | 8/8 | 1003,8 | 11 (2) | 25 (4) | 54 | 0 | |||
List/Sylt | 16,8 | 0/8 | 45 | 1010,5 | 36 (5) | 50 (7) | 62 | 0 | ||
Lübeck | 18,4 | 7/8 | 7 | 1008,5 | 18 (3) | 29 (5) | 62 | 0 | ||
Lüchow | 22,7 | 8/8 | 0 | 1007 | 11 (2) | 25 (4) | 47 | 0 | ||
Lüdenscheid (Sauer... | 19,3 | 8/8 | 0 | 1002,1 | 7 (2) | 22 (4) | 62 | 0 | ||
Lügde-Paenbruch (W... | 19,7 | 8/8 | 10 | 1004,2 | 7 (2) | 18 (3) | 58 | 0 | ||
Lutherstadt Witten... | 21,2 | 8/8 | 4 | 1007,1 | 11 (2) | 32 (5) | 44 | 0 | ||
Magdeburg | 21,7 | 5/8 | 3 | 1006,3 | 11 (2) | 18 (3) | 49 | 0 | ||
Mannheim | 22,4 | 6/8 | 0 | 1000,1 | 7 (2) | 14 (3) | 47 | 0 | ||
Manschnow (Oder) | 20,7 | 8/8 | 7 | 1009,6 | 11 (2) | 22 (4) | 41 | 0 | ||
Marnitz | 20,1 | 8/8 | 1008,3 | 7 (2) | 18 (3) | 53 | 0 | |||
Meiningen | 19,7 | 8/8 | 0 | 1002,9 | 14 (3) | 32 (5) | 47 | 0 | ||
Meppen | 20,7 | 1004,1 | 4 (1) | 56 | ||||||
Messstetten (Schwä... | 12,3 | 3/8 | 0 | 7 (2) | 11 (2) | 68 | 0 | |||
Michelstadt-Vielbr... | 19,4 | 6/8 | 0 | 1001,3 | 14 (3) | 22 (4) | 54 | 0 | ||
Mühlacker an der Enz | 17,2 | 0/8 | 1000,2 | 7 (2) | 18 (3) | 71 | 0 | |||
Mühldorf am Inn | 19,1 | 0/8 | 12 | 1002,4 | 14 (3) | 25 (4) | 56 | 0 | ||
München/Flughafen | 18,3 | 0/8 | 18 | 1001,5 | 7 (2) | 22 (4) | 60 | 0 | ||
München/Stadt | 20,3 | 0/8 | 19 | 1000,8 | 7 (2) | 22 (4) | 52 | 0 | ||
Münster/Osnabrück | 22,2 | 8/8 | 9 | 1003,3 | 7 (2) | 25 (4) | 52 | 0 | ||
Neubrandenburg | 18,6 | 8/8 | 0 | 1010,2 | 18 (3) | 29 (5) | 57 | 0 | ||
Neuburg/Donau | 18,2 | 3/8 | 1001,3 | 7 (2) | 56 | |||||
Neuhaus am Rennweg... | 14,7 | 8/8 | 7 (2) | 32 (5) | 62 | 0 | ||||
Neuhütten im Spess... | 20,4 | 7/8 | 0 | 1001,7 | 14 (3) | 25 (4) | 51 | 0 | ||
Neuruppin | 20,3 | 8/8 | 1008,5 | 11 (2) | 22 (4) | 48 | 0 | |||
Neustadt in Holstein | 11,4 | 8/8 | 1009,9 | 32 (5) | 47 (6) | 83 | 0 | |||
Neu-Ulrichstein | 19,7 | 8/8 | 0 | 1002,2 | 11 (2) | 25 (4) | 59 | 0 | ||
Niederstetten | 17,1 | 7/8 | 1001,7 | 14 (3) | 54 | |||||
Norderney | 15,3 | 8/8 | 39 | 1006,2 | 29 (5) | 43 (6) | 74 | 0 | ||
Nordholz | 18,3 | 6/8 | 1007 | 18 (3) | 65 | |||||
Nörvenich Flugplat... | 21,2 | 5/8 | 1000,8 | 4 (1) | 58 | |||||
Nürburg-Barweiler | 19,1 | 8/8 | 0 | 1001,1 | 7 (2) | 14 (3) | 66 | 0 | ||
Nürnberg | 20,1 | 8/8 | 4 | 1002,3 | 11 (2) | 25 (4) | 57 | 0 | ||
Oberstdorf | 15,3 | 8/8 | 0 | 7 (2) | 14 (3) | 49 | 0 | |||
Offenbach Wetterpark | 19,1 | 8/8 | 1001,2 | 4 (1) | 11 (2) | 62 | 0 | |||
Öhringen | 20 | 0/8 | 0 | 1000,9 | 11 (2) | 18 (3) | 49 | 0 | ||
Oldenburg | 21,4 | 4/8 | 0 | 1004,9 | 7 (2) | 14 (3) | 56 | 0 | ||
Oschatz (Nordsachs... | 19,3 | 5/8 | 0 | 1007,2 | 11 (2) | 25 (4) | 52 | 0 | ||
Osterfeld (Burgenl... | 19 | 8/8 | 1005,4 | 14 (3) | 32 (5) | 55 | 0 | |||
Plauen (Vogtland) | 18,3 | 4/8 | 1005 | 11 (2) | 22 (4) | 54 | 0 | |||
Potsdam | 19,4 | 8/8 | 0 | 1007,8 | 11 (2) | 29 (5) | 53 | 0 | ||
Putbus (Insel Rügen) | 10,3 | 4/8 | 1012,2 | 22 (4) | 32 (5) | 83 | 0 | |||
Quickborn (Lkr. Pi... | 17,6 | 6/8 | 1007,8 | 14 (3) | 29 (5) | 65 | 0 | |||
Regensburg | 20,9 | 0/8 | 0 | 1002,3 | 11 (2) | 25 (4) | 46 | 0 | ||
Rheinstetten | 20,2 | 0/8 | 11 | 999,3 | 7 (2) | 14 (3) | 54 | 0 | ||
Rostock/Laage | 15,9 | 1009,9 | 22 (4) | 61 | ||||||
Rostock/Warnemünde | 16,1 | 7/8 | 19 | 1010,5 | 11 (2) | 29 (5) | 57 | 0 | ||
Roth (Mittelfranken) | 17,4 | 8/8 | 1002,2 | 7 (2) | 14 (3) | 56 | 0 | |||
Saarbrücken/Ensheim | 20,1 | 0/8 | 6 | 999,4 | 14 (3) | 22 (4) | 59 | 0 | ||
Schauenburg-Elgers... | 21,3 | 8/8 | 3 | 1003,1 | 18 (3) | 25 (4) | 49 | 0 | ||
Schleiz (Vogtland) | 17 | 1/8 | 1004,8 | 14 (3) | 32 (5) | 60 | 0 | |||
Schleswig | 14,8 | 6/8 | 41 | 1010,4 | 25 (4) | 50 (7) | 60 | 0 | ||
Schmücke (Thüringe... | 15 | 8/8 | 0 | 14 (3) | 29 (5) | 64 | 0 | |||
Schwerin | 20 | 8/8 | 1008,6 | 14 (3) | 29 (5) | 59 | 0 | |||
Seehausen (Altmark) | 22,2 | 8/8 | 1007,3 | 14 (3) | 25 (4) | 47 | 0 | |||
Soltau (Lüneburger... | 21,7 | 7/8 | 14 | 1005,8 | 7 (2) | 29 (5) | 50 | 0 | ||
St. Peter Ording (... | 15,7 | 6/8 | 44 | 1008,4 | 29 (5) | 47 (6) | 71 | 0 | ||
Stötten | 17,3 | 0/8 | 13 | 1000,7 | 22 (4) | 32 (5) | 50 | 0 | ||
Straubing | 19,1 | 2/8 | 2 | 1003 | 25 (4) | 43 (6) | 53 | 0 | ||
Stuttgart | 21,4 | 0/8 | 20 | 999,9 | 14 (3) | 29 (5) | 43 | 0 | ||
Stuttgart/Echterdi... | 19,4 | 2/8 | 999,9 | 14 (3) | 29 (5) | 50 | 0 | |||
Tholey (bei St. We... | 20,2 | 2/8 | 20 | 999,9 | 18 (3) | 29 (5) | 53 | 0 | ||
Trier-Petrisberg | 20,8 | 5/8 | 13 | 1000,1 | 14 (3) | 25 (4) | 53 | 0 | ||
Ueckermünde (Vorpo... | 21,8 | 8/8 | 13 | 1010,8 | 7 (2) | 25 (4) | 41 | 0 | ||
Ulm | 16,7 | 1/8 | 16 | 1000,9 | 11 (2) | 25 (4) | 59 | 0 | ||
Ummendorf (Lkr. Bö... | 18,9 | 6/8 | 1006,3 | 11 (2) | 32 (5) | 58 | 0 | |||
Waibstadt (Kraichg... | 19,7 | 0/8 | 1000,4 | 11 (2) | 18 (3) | 56 | 0 | |||
Waldmünchen (Oberp... | 18,1 | 5/8 | 6 | 1003,9 | 14 (3) | 40 (6) | 59 | 0 | ||
Warburg (Ostwestfa... | 19,1 | 8/8 | 1003,5 | 14 (3) | 29 (5) | 61 | 0 | |||
Waren/Müritz | 20,6 | 8/8 | 5 | 1009,3 | 14 (3) | 25 (4) | 52 | 0 | ||
Wasserkuppe | 15,1 | 8/8 | 0 | 29 (5) | 40 (6) | 65 | 0 | |||
Weiden | 19 | 5/8 | 0 | 1003,4 | 22 (4) | 40 (6) | 55 | 0 | ||
Weinbiet (Pfälzer ... | 19,3 | 0/8 | 2 | 1000 | 25 (4) | 36 (5) | 52 | 0 | ||
Weissenburg (Mitte... | 17,4 | 2/8 | 0 | 1001,9 | 7 (2) | 25 (4) | 61 | 0 | ||
Wernigerode am Harz | 20,2 | 8/8 | 1005,3 | 14 (3) | 36 (5) | 51 | 0 | |||
Wiesenburg | 19,1 | 7/8 | 1007,3 | 11 (2) | 29 (5) | 51 | 0 | |||
Wittmundhafen | 19,4 | 1005,8 | 18 (3) | 65 | ||||||
Wunsiedel im Ficht... | 16,9 | 8/8 | 1004,3 | 18 (3) | 29 (5) | 60 | 0 | |||
Wunstorf | 22,6 | 5/8 | 1004,8 | 22 (4) | 47 | |||||
Würzburg | 20,3 | 8/8 | 0 | 1002,2 | 25 (4) | 29 (5) | 52 | 0 | ||
Zinnwald-Georgenfe... | 13,3 | 6/8 | 0 | 29 (5) | 50 (7) | 64 | 0 | |||
Zugspitze | -1,4 | 8/8 | 0 | 25 (4) | 43 (6) | 88 | ||||
Zwiesel (Bayerisch... | 17,3 | 0/8 | 1004,4 | 4 (1) | 14 (3) | 54 | 0 | |||
Altheim/Donau (Lkr... | 17,5 | 55 | 0 | |||||||
Grambek (Kr. Herzo... | 21,7 | 49 | 0 | |||||||
Hilgenroth (Wester... | 21,9 | 41 | 0 | |||||||
Alzey (Rheinhessen) | 19,2 | 63 | 0 | |||||||
Bad Dürkheim (Vord... | 21,7 | 51 | 0 | |||||||
Twistetal (Nordhes... | 19,5 | 63 | 0 | |||||||
Eschwege (Werra-Me... | 21,8 | 51 | 0 | |||||||
Gilserberg-Moische... | 19,1 | 63 | 0 | |||||||
Löhnberg an der Lahn | 17,9 | 73 | 0 | |||||||
Tann (Rhön) | 21,0 | 47 | 0 | |||||||
Sigmaringen an der... | 14,2 | 74 | 0 | |||||||
Buchenbach (Südsch... | 19,1 | 48 | 0 | |||||||
Lenzkirch (Hochsch... | 16,9 | 42 | 0 | |||||||
Dachsberg-Wolpadin... | 16,4 | 42 | 0 | |||||||
Geisingen an der D... | 19,4 | 36 | 0 | |||||||
Pfullendorf (Obers... | 19,1 | 36 | 0 | |||||||
Müllheim (Markgräf... | 22,1 | 33 | 0 | |||||||
Rheinfelden am Hoc... | 21,4 | 35 | 0 | |||||||
Wutöschingen-Ofter... | 17,3 | 59 | 0 | |||||||
Singen (Hohentwiel) | 19,8 | 40 | 0 | |||||||
Friedrichshafen am... | 20,2 | 36 | 0 | |||||||
Sandberg (Rhön, Un... | 19,1 | 53 | 0 | |||||||
Ostheim vor der Rh... | 19,0 | 57 | 0 | |||||||
Bad Königshofen (U... | 15,8 | 70 | 0 | |||||||
Kronach (Oberfrank... | 18,9 | 55 | 0 | |||||||
Teuschnitz (Oberfr... | 15,9 | 60 | 0 | |||||||
Selb (Oberfranken) | 16,3 | 62 | 0 | |||||||
Gründau (Main-Kinz... | 19,7 | 56 | 0 | |||||||
Frankfurt am Main ... | 21,5 | 49 | 0 | |||||||
Schaafheim (Lkr. D... | 17,3 | 75 | 0 | |||||||
Beerfelden (Odenwa... | 19,4 | 52 | 0 | |||||||
Freudenberg am Mai... | 16,8 | 71 | 0 | |||||||
Ingelfingen am Koc... | 17,8 | 53 | 0 | |||||||
Obersulm-Willsbach... | 19,2 | 51 | 0 | |||||||
Sachsenheim (Lkr. ... | 21,4 | 46 | 0 | |||||||
Hamburg-Neuwiedent... | 23,2 | 46 | 0 | |||||||
Borkum (Flugplatz) | 16,6 | 75 | 0 | |||||||
Wangerland-Hooksie... | 15,7 | 83 | 0 | |||||||
Steinau (Lkr. Cuxh... | 19,7 | 62 | 0 | |||||||
Bad Neuenahr-Ahrwe... | 19,3 | 77 | 0 | |||||||
Hümmerich (Westerw... | 20,6 | 49 | 0 | |||||||
Schneifelforsthaus... | 17,8 | 77 | 0 | |||||||
Manderscheid-Sonne... | 19,8 | 60 | 0 | |||||||
Blankenrath (Hunsr... | 18,5 | 58 | 0 | |||||||
Simmern (Hunsrück,... | 18,4 | 59 | 0 | |||||||
Schwäbisch Gmünd (... | 20,7 | 42 | 0 | |||||||
Rheinau (Ortenau, ... | 22,8 | 43 | 0 | |||||||
Neubulach (Nordsch... | 16,0 | 80 | 0,7 | |||||||
Ohlsbach (Ortenau) | 23,6 | 36 | 0 | |||||||
Wolfach (Schwarzwa... | 18,0 | 63 | 0 | |||||||
Kahl am Main (Unte... | 20,5 | 55 | 0 | |||||||
Freiburg an der El... | 19,1 | 64 | 0 | |||||||
Lohr am Main (Unte... | 19,3 | 56 | 0 | |||||||
Arnstein (Lkr. Mai... | 16,2 | 70 | 0 | |||||||
Schonungen-Mainber... | 19,5 | 55 | 0 | |||||||
Ebrach (Steigerwal... | 18,0 | 64 | 0 | |||||||
Heinersreuth (Lkr.... | 18,7 | 58 | 0 | |||||||
Tirschenreuth (Obe... | 17,7 | 59 | 0 | |||||||
Kitzingen (Mainfra... | 18,9 | 59 | 0 | |||||||
Gollhofen (Mittelf... | 17,3 | 65 | 0 | |||||||
Möhrendorf-Kleinse... | 19,7 | 61 | 0 | |||||||
Gräfenberg-Kasberg... | 18,3 | 62 | 0 | |||||||
Neustadt am Kulm (... | 17,1 | 65 | 0 | |||||||
Rothenburg ob der ... | 19,7 | 43 | 0 | |||||||
Neuburg an der Kam... | 18,1 | 58 | 0 | |||||||
Weidenbach (Mittel... | 16,4 | 58 | 0 | |||||||
Nürnberg-Netzstall | 18,0 | 63 | 0 | |||||||
Pommelsbrunn (Lkr.... | 18,3 | 61 | 0 | |||||||
Mittelnkirchen (im... | 19,3 | 64 | 0 | |||||||
Worpswede-Hüttenbu... | 21,4 | 51 | 0 | |||||||
Rosengarten-Klecken | 21,6 | 52 | 0 | |||||||
Wendisch Evern (Lü... | 21,5 | 49 | 0 | |||||||
Rotenburg/Wümme | 22,8 | 45 | 0 | |||||||
Amberg (Oberpfalz) | 19,2 | 57 | 0 | |||||||
Röllbach (Spessart... | 20,4 | 52 | 0 | |||||||
Schwandorf (Oberpf... | 19,6 | 58 | 0 | |||||||
Oberviechtach (Obe... | 17,3 | 62 | 0 | |||||||
Parsberg (Lkr. Neu... | 17,1 | 57 | 0 | |||||||
Schorndorf (Bayeri... | 17,9 | 58 | 0 | |||||||
Großenkneten (bei ... | 21,1 | 58 | 0 | |||||||
Prackenbach (Bayer... | 18,7 | 49 | 0 | |||||||
Reimlingen (Lkr. D... | 16,8 | 57 | 0 | |||||||
Donauwörth (Lkr. D... | 19,5 | 51 | 0 | |||||||
Eichstätt (Altmühl... | 15,4 | 71 | 0 | |||||||
Kösching (Lkr. Eic... | 19,7 | 52 | 0 | |||||||
Markt Erlbach-Mosb... | 15,4 | 71 | 0 | |||||||
Elsendorf (Lkr. Ke... | 19,3 | 53 | 0 | |||||||
