Aktuelles Wetter in Deutschland
Beobachtungswerte vom 01.05.2024 um 11:00 Uhr
In der Tabelle finden Sie ausgewählte Messwerte von Wetterstationen in Deutschland. Durch Klick auf den Städtenamen erhalten sie die stündlichen Daten der gewählten Wetterstation für den Zeitraum der letzten 72 Stunden.
Wetterstation | Temp. °C |
Wetter | Bew. | Sonne min |
Druck hPa |
Windr. | Windstärke km/h (Bft) |
Böen km/h (Bft) |
Feuchte % |
Niederschlag l/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | 17,3 | 2/8 | 60 | 1007,2 | 4 (1) | 14 (3) | 73 | 0 | ||
Ahaus (Münsterland) | 20,6 | 1/8 | 60 | 1007,5 | 7 (2) | 18 (3) | 68 | 0 | ||
Alfeld (Leine) | 20,8 | 0/8 | 60 | 1008,2 | 11 (2) | 14 (3) | 59 | 0 | ||
Altenstadt | 17,2 | 4 (1) | 47 | |||||||
Andernach bei Kobl... | 19,2 | 0/8 | 60 | 1007 | 11 (2) | 22 (4) | 66 | 0 | ||
Angermünde | 23,6 | 0/8 | 60 | 1013,7 | 14 (3) | 25 (4) | 47 | 0 | ||
Arkona | 10,7 | 0/8 | 60 | 1016,7 | 22 (4) | 29 (5) | 83 | 0 | ||
Artern | 21,4 | 0/8 | 1008,5 | 11 (2) | 18 (3) | 55 | 0 | |||
Augsburg | 18,5 | 7/8 | 60 | 1005,9 | 11 (2) | 18 (3) | 62 | 0 | ||
Bad Hersfeld | 22,9 | 2/8 | 60 | 1006,6 | 14 (3) | 22 (4) | 46 | 0 | ||
Bad Kissingen | 20,8 | 0/8 | 60 | 1006,9 | 11 (2) | 18 (3) | 50 | 0 | ||
Bad Lippspringe | 24,4 | 0/8 | 60 | 1006,8 | 7 (2) | 14 (3) | 44 | 0 | ||
Bad Marienberg | 21,2 | 0/8 | 60 | 1005,4 | 7 (2) | 14 (3) | 54 | 0 | ||
Bad Salzuflen (Lkr... | 23,1 | 3/8 | 1007,4 | 7 (2) | 18 (3) | 51 | 0 | |||
Bamberg | 21,7 | 0/8 | 60 | 1006,9 | 11 (2) | 29 (5) | 41 | 0 | ||
Barth (Vorpommern) | 19,4 | 0/8 | 1014,6 | 22 (4) | 29 (5) | 68 | 0 | |||
Baruth (Mark) | 23 | 6/8 | 1011,8 | 32 (5) | 50 (7) | 41 | 0 | |||
Belm (Osnabrücker ... | 20,5 | 0/8 | 57 | 1007,7 | 11 (2) | 25 (4) | 64 | 0 | ||
Bergen (Lüneburger... | 21,8 | 0/8 | 1009,4 | 7 (2) | 46 | |||||
Berlin/Dahlem | 23,1 | 1/8 | 60 | 1012,2 | 29 (5) | 40 | ||||
Berlin/Schönefeld | 23 | 60 | 1012,2 | 36 (5) | 54 (7) | 41 | 0 | |||
Berlin/Tempelhof | 23,2 | 0/8 | 1012,2 | 25 (4) | 50 (7) | 39 | 0 | |||
Berus (Saargau) | 19,2 | 0/8 | 60 | 1004,8 | 14 (3) | 25 (4) | 58 | 0 | ||
Boizenburg an der ... | 21,7 | 0/8 | 60 | 1011 | 22 (4) | 32 (5) | 46 | 0 | ||
Boltenhagen (Ostse... | 12,2 | 7/8 | 60 | 1012,9 | 29 (5) | 32 (5) | 86 | 0 | ||
Bonn/Roleber | 18,2 | 5/8 | 1007,2 | 7 (2) | 11 (2) | 70 | 0 | |||
Braunlage (Harz) | 20,3 | 0/8 | 1007,7 | 14 (3) | 29 (5) | 45 | 0 | |||
Braunschweig | 20,2 | 0/8 | 60 | 1009,2 | 18 (3) | 25 (4) | 55 | 0 | ||
Bremen | 21,4 | 0/8 | 60 | 1009,5 | 18 (3) | 25 (4) | 57 | 0 | ||
Bremerhaven | 19,4 | 0/8 | 60 | 1010,2 | 18 (3) | 29 (5) | 60 | 0 | ||
Bremervörde | 21,6 | 0/8 | 60 | 1010,4 | 18 (3) | 25 (4) | 57 | 0 | ||
Brocken | 15,9 | 0/8 | 60 | 18 (3) | 29 (5) | 49 | 0 | |||
Brodersby-Schönhag... | 12,4 | 0/8 | 1014,3 | 11 (2) | 18 (3) | 83 | 0 | |||
Büchel (Eifel) | 17,9 | 1006,1 | 14 (3) | 67 | ||||||
Bückeburg | 20,5 | 2/8 | 1007,9 | 18 (3) | 60 | |||||
Celle | 21,1 | 1/8 | 1009,3 | 18 (3) | 49 | |||||
Chemnitz | 20,5 | 2/8 | 60 | 1008,9 | 14 (3) | 32 (5) | 45 | 0 | ||
Chieming (Chiemsee) | 20,1 | 8/8 | 60 | 1006,2 | 14 (3) | 14 (3) | 41 | 0 | ||
Coburg | 20,9 | 0/8 | 60 | 1007,3 | 18 (3) | 29 (5) | 46 | 0 | ||
Cottbus | 24,3 | 0/8 | 60 | 1012,5 | 25 (4) | 40 (6) | 32 | 0 | ||
Cuxhaven | 16,3 | 4/8 | 60 | 1011,3 | 29 (5) | 36 (5) | 72 | 0 | ||
Deuselbach/Hunsrück | 18,5 | 0/8 | 60 | 1005,3 | 14 (3) | 22 (4) | 62 | 0 | ||
Diepholz | 21,6 | 0/8 | 60 | 1008,6 | 22 (4) | 25 (4) | 54 | 0 | ||
Doberlug-Kirchhain | 23,3 | 0/8 | 60 | 25 (4) | 43 (6) | 38 | 0 | |||
Dörnick bei Plön (... | 19,5 | 0/8 | 60 | 1012,6 | 14 (3) | 22 (4) | 56 | 0 | ||
Dresden-Klotzsche | 22 | 1/8 | 60 | 1010,6 | 32 (5) | 65 (8) | 42 | 0 | ||
Düsseldorf | 19 | 2/8 | 60 | 1007,4 | 4 (1) | 11 (2) | 73 | 0 | ||
Eibenstock-Carlsfe... | 16,1 | 5/8 | 60 | 22 (4) | 36 (5) | 49 | 0 | |||
Eisenach | 19,7 | 2/8 | 60 | 1007,7 | 14 (3) | 22 (4) | 57 | 0 | ||
Elpersbüttel (Dith... | 19,4 | 8/8 | 60 | 1011,6 | 14 (3) | 29 (5) | 63 | 0 | ||
Emden | 18,8 | 0/8 | 60 | 1009,5 | 14 (3) | 18 (3) | 69 | 0 | ||
Erfurt-Weimar | 19,3 | 0/8 | 1008 | 7 (2) | 14 (3) | 61 | 0 | |||
Essen | 19,8 | 7/8 | 60 | 1007,1 | 4 (1) | 14 (3) | 75 | 0 | ||
Fassberg (Lüneburg... | 21,2 | 4/8 | 1009,8 | 22 (4) | 48 | |||||
Fehmarn | 12,2 | 0/8 | 60 | 1014,3 | 32 (5) | 43 (6) | 84 | 0 | ||
Feldberg (Mecklenb... | 21,6 | 2/8 | 60 | 1013,3 | 22 (4) | 25 (4) | 51 | 0 | ||
Feldberg/Schwarzwald | 13,7 | 3/8 | 58 | 18 (3) | 36 (5) | 42 | 0 | |||
Feldberg/Taunus | 18,8 | 3/8 | 60 | 11 (2) | 22 (4) | 50 | 0 | |||
Feuchtwangen (Mitt... | 19,5 | 6/8 | 1005,9 | 11 (2) | 22 (4) | 55 | 0 | |||
Fichtelberg | 13,5 | 7/8 | 60 | 32 (5) | 36 (5) | 65 | 0 | |||
Frankfurt/Main | 22,3 | 1/8 | 60 | 1006 | 7 (2) | 22 (4) | 45 | 0 | ||
Freiburg | 18,9 | 6/8 | 58 | 1004,6 | 11 (2) | 14 (3) | 63 | 0 | ||
Freising-Weihenste... | 19,4 | 7/8 | 60 | 1006,4 | 18 (3) | 29 (5) | 52 | 0 | ||
Freudenstadt | 19,4 | 7/8 | 60 | 7 (2) | 14 (3) | 43 | 0 | |||
Fritzlar | 21,5 | 5/8 | 1006,8 | 11 (2) | 52 | |||||
Fürstenzell | 20 | 7/8 | 60 | 1007,8 | 22 (4) | 36 (5) | 48 | 0 | ||
Gardelegen (Altmark) | 22,6 | 0/8 | 60 | 1010,4 | 11 (2) | 29 (5) | 45 | 0 | ||
Garmisch-Partenkir... | 20,1 | 8/8 | 17 | 1004,7 | 4 (1) | 18 (3) | 37 | 0 | ||
Geilenkirchen | 18,1 | 2/8 | 1007,5 | 7 (2) | 74 | |||||
Geisenheim (Rheing... | 22,2 | 4/8 | 60 | 1005,9 | 7 (2) | 22 (4) | 50 | 0 | ||
Gelbelsee (Franken... | 18,8 | 4/8 | 60 | 1006,7 | 14 (3) | 25 (4) | 51 | 0 | ||
Genthin (Lkr. Jeri... | 21,7 | 0/8 | 60 | 1010,6 | 25 (4) | 36 (5) | 48 | 0 | ||
Gera-Leumnitz | 21,7 | 2/8 | 60 | 1008,4 | 7 (2) | 14 (3) | 49 | 0 | ||
Gießen/Wettenberg | 21,8 | 0/8 | 60 | 1005,9 | 4 (1) | 18 (3) | 59 | 0 | ||
Glücksburg/Meierwik | 14,6 | 1013,9 | 18 (3) | 73 | ||||||
Goldberg (Mecklenb... | 22,2 | 0/8 | 1012,3 | 7 (2) | 32 (5) | 48 | 0 | |||
Görlitz | 22,1 | 0/8 | 60 | 1012,7 | 25 (4) | 54 (7) | 40 | 0 | ||
Gottfrieding (Nied... | 20,6 | 8/8 | 60 | 1007,4 | 25 (4) | 32 (5) | 44 | 0 | ||
Göttingen | 21,7 | 6/8 | 60 | 1007,7 | 11 (2) | 22 (4) | 51 | 0 | ||
Greifswald | 17,2 | 0/8 | 60 | 1014,9 | 11 (2) | 29 (5) | 69 | 0 | ||
Greifswalder Oie (... | 15 | 0/8 | 1015,6 | 14 (3) | 25 (4) | 77 | 0 | |||
Großer Arber | 13,5 | 8/8 | 59 | 7 (2) | 18 (3) | 55 | 0 | |||
Grünow (bei Prenzl... | 21,7 | 0/8 | 1014,2 | 22 (4) | 29 (5) | 54 | 0 | |||
Hahn | 17 | 0/8 | 60 | 1006 | 11 (2) | 22 (4) | 71 | 0 | ||
Hamburg/Fuhlsbüttel | 21,5 | 6/8 | 60 | 1011,2 | 18 (3) | 36 (5) | 56 | 0 | ||
Hannover | 20,7 | 0/8 | 60 | 1009 | 18 (3) | 29 (5) | 55 | 0 | ||
Harzgerode (Lkr. H... | 19,9 | 0/8 | 60 | 1008,5 | 11 (2) | 25 (4) | 49 | 0 | ||
Helgoland | 12,7 | 7/8 | 60 | 1011,6 | 22 (4) | 29 (5) | 86 | 0 | ||
Hof | 18,4 | 0/8 | 60 | 1008,1 | 18 (3) | 29 (5) | 48 | 0 | ||
Hohenpeissenberg | 19,4 | 8/8 | 7 | 7 (2) | 11 (2) | 49 | 0 | |||
Hoherodskopf/Vogel... | 19,6 | 0/8 | 60 | 1005,3 | 14 (3) | 36 (5) | 46 | 0 | ||
Hohn (Fliegerhorst... | 16,6 | 1012,8 | 22 (4) | 69 | ||||||
Holzdorf | 22,8 | 1/8 | 1010,8 | 32 (5) | 38 | |||||
Hoyerswerda | 22,5 | 0/8 | 1012 | 29 (5) | 43 (6) | 39 | 0 | |||
Idar-Oberstein | 19,4 | 6/8 | 1005,5 | 11 (2) | 59 | |||||
Ingolstadt | 19,8 | 1006,6 | 7 (2) | 48 | ||||||
Itzehoe | 19,8 | 1/8 | 1011,8 | 11 (2) | 22 (4) | 64 | 0 | |||
Kahler Asten | 21,1 | 0/8 | 60 | 18 (3) | 32 (5) | 47 | 0 | |||
Kaisersbach-Cronhü... | 21,9 | 8/8 | 1004,4 | 11 (2) | 14 (3) | 49 | 0 | |||
Kempten | 17,8 | 8/8 | 16 | 1005 | 4 (1) | 7 (2) | 46 | 0 | ||
Kiel Holtenau | 16,9 | 0/8 | 1013,3 | 14 (3) | 22 (4) | 72 | 0 | |||
Klippeneck (Berg a... | 17,7 | 8/8 | 51 | 22 (4) | 32 (5) | 37 | 0 | |||
Köln/Bonn | 18,5 | 7/8 | 60 | 1007,6 | 4 (1) | 11 (2) | 66 | 0 | ||
Konstanz | 20,1 | 7/8 | 60 | 1004,5 | 7 (2) | 14 (3) | 44 | 0 | ||
Kümmersbruck (bei ... | 19,5 | 5/8 | 1007,3 | 11 (2) | 48 | |||||
Kyritz | 22,1 | 0/8 | 60 | 1011,5 | 25 (4) | 40 (6) | 47 | 0 | ||
Lahr | 19,1 | 7/8 | 60 | 1005 | 14 (3) | 18 (3) | 63 | 0 | ||
Laupheim | 17,2 | 7/8 | 1005,5 | 4 (1) | 57 | |||||
Lechfeld | 19,1 | 1005,4 | 7 (2) | 52 | ||||||
Leck (Nordfriesland) | 17,4 | 0/8 | 60 | 1013,1 | 25 (4) | 40 (6) | 67 | 0 | ||
Leinefelde-Worbis ... | 20,4 | 0/8 | 60 | 1007,7 | 18 (3) | 22 (4) | 55 | 0 | ||
Leipzig/Halle | 21,5 | 0/8 | 60 | 1009,3 | 22 (4) | 32 (5) | 47 | 0 | ||
Leipzig-Holzhausen | 22,3 | 0/8 | 1009,2 | 14 (3) | 25 (4) | 45 | 0 | |||
Leuchtturm Alte We... | 13,8 | 60 | 1010,6 | 32 (5) | 80 | |||||
Leuchtturm Kiel | 10,3 | 60 | 1013,7 | 40 (6) | 40 (6) | 90 | ||||
Leutkirch (Allgäu) | 19,1 | 7/8 | 1004,5 | 7 (2) | 7 (2) | 48 | 0 | |||
Lichtenhain/Mittel... | 20,4 | 5/8 | 60 | 1011,2 | 36 (5) | 68 (8) | 45 | 0 | ||
Lindenberg | 23 | 0/8 | 60 | 1012,7 | 22 (4) | 47 (6) | 38 | 0 | ||
Lingen (Emsland) | 20,3 | 0/8 | 1008 | 18 (3) | 25 (4) | 69 | 0 | |||
List/Sylt | 15,7 | 7/8 | 60 | 1013,1 | 25 (4) | 40 (6) | 71 | 0 | ||
Lübeck | 21,2 | 0/8 | 60 | 1012,1 | 22 (4) | 32 (5) | 52 | 0 | ||
Lüchow | 21,6 | 0/8 | 60 | 1010,7 | 14 (3) | 29 (5) | 50 | 0 | ||
Lüdenscheid (Sauer... | 22,1 | 3/8 | 58 | 1006,2 | 4 (1) | 11 (2) | 55 | 0 | ||
Lügde-Paenbruch (W... | 21,9 | 0/8 | 60 | 1007,2 | 14 (3) | 25 (4) | 56 | 0 | ||
Lutherstadt Witten... | 22 | 0/8 | 60 | 1010,4 | 22 (4) | 36 (5) | 44 | 0 | ||
Magdeburg | 21,6 | 0/8 | 60 | 1009,9 | 14 (3) | 25 (4) | 46 | 0 | ||
Mannheim | 20,6 | 1/8 | 60 | 1005,7 | 4 (1) | 7 (2) | 57 | 0 | ||
Manschnow (Oder) | 23,9 | 0/8 | 60 | 1014 | 18 (3) | 29 (5) | 37 | 0 | ||
Marnitz | 22,7 | 3/8 | 1011,5 | 18 (3) | 29 (5) | 42 | 0 | |||
Meiningen | 20,4 | 2/8 | 60 | 1007,1 | 14 (3) | 22 (4) | 44 | 0 | ||
Meppen | 18,6 | 1008,3 | 11 (2) | 74 | ||||||
Messstetten (Schwä... | 16,8 | 8/8 | 37 | 18 (3) | 25 (4) | 47 | 0 | |||
Michelstadt-Vielbr... | 18 | 0/8 | 60 | 1005,9 | 14 (3) | 22 (4) | 60 | 0 | ||
Mühlacker an der Enz | 20,5 | 8/8 | 1005,3 | 4 (1) | 11 (2) | 48 | 0 | |||
Mühldorf am Inn | 19,8 | 8/8 | 60 | 1007,1 | 14 (3) | 29 (5) | 50 | 0 | ||
München/Flughafen | 19,1 | 8/8 | 60 | 1006,6 | 14 (3) | 22 (4) | 53 | 0 | ||
München/Stadt | 21,2 | 7/8 | 60 | 1005,5 | 11 (2) | 18 (3) | 43 | 0 | ||
Münster/Osnabrück | 22,8 | 3/8 | 60 | 1007,4 | 7 (2) | 18 (3) | 55 | 0 | ||
Neubrandenburg | 21,1 | 0/8 | 60 | 1013,8 | 22 (4) | 36 (5) | 56 | 0 | ||
Neuburg/Donau | 18,3 | 7/8 | 1006,7 | 11 (2) | 55 | |||||
Neuhaus am Rennweg... | 19 | 2/8 | 14 (3) | 25 (4) | 41 | 0 | ||||
Neuhütten im Spess... | 20 | 1/8 | 60 | 1006,1 | 14 (3) | 29 (5) | 54 | 0 | ||
Neuruppin | 23,3 | 0/8 | 1011,9 | 14 (3) | 29 (5) | 37 | 0 | |||
Neustadt in Holstein | 14,8 | 1/8 | 1013,2 | 18 (3) | 36 (5) | 76 | 0 | |||
Neu-Ulrichstein | 20,3 | 3/8 | 60 | 1006,3 | 14 (3) | 18 (3) | 58 | 0 | ||
Niederstetten | 21 | 7/8 | 1005,2 | 11 (2) | 53 | |||||
Norderney | 13,9 | 0/8 | 60 | 1010,3 | 22 (4) | 36 (5) | 79 | 0 | ||
Nordholz | 18,3 | 7/8 | 1011,1 | 25 (4) | 62 | |||||
Nörvenich Flugplat... | 18,1 | 3/8 | 1007,4 | 4 (1) | 71 | |||||
Nürburg-Barweiler | 17,7 | 0/8 | 60 | 1006,4 | 7 (2) | 14 (3) | 68 | 0 | ||
Nürnberg | 20,7 | 8/8 | 60 | 1006,7 | 18 (3) | 29 (5) | 47 | 0 | ||
Oberstdorf | 18,9 | 3/8 | 33 | 4 (1) | 4 (1) | 44 | 0 | |||
Offenbach Wetterpark | 22 | 7/8 | 1006,1 | 4 (1) | 14 (3) | 42 | 0 | |||
Öhringen | 22 | 7/8 | 60 | 1005,3 | 11 (2) | 14 (3) | 53 | 0 | ||
Oldenburg | 20,6 | 0/8 | 60 | 1009,3 | 14 (3) | 22 (4) | 60 | 0 | ||
Oschatz (Nordsachs... | 22,7 | 0/8 | 60 | 1010,2 | 14 (3) | 40 (6) | 43 | 0 | ||
Osterfeld (Burgenl... | 21,7 | 0/8 | 1008,5 | 7 (2) | 18 (3) | 49 | 0 | |||
Plauen (Vogtland) | 21,8 | 0/8 | 1008 | 7 (2) | 29 (5) | 41 | 0 | |||
Potsdam | 23,4 | 0/8 | 60 | 1011,3 | 25 (4) | 43 (6) | 39 | 0 | ||
Putbus (Insel Rügen) | 15,7 | 0/8 | 1015,6 | 18 (3) | 22 (4) | 73 | 0 | |||
Quickborn (Lkr. Pi... | 20,2 | 7/8 | 1011,3 | 14 (3) | 22 (4) | 60 | 0 | |||
Regensburg | 21,6 | 8/8 | 60 | 1007,3 | 7 (2) | 29 (5) | 41 | 0 | ||
Rheinstetten | 19,5 | 8/8 | 60 | 1005,4 | 7 (2) | 7 (2) | 60 | 0 | ||
Rostock/Laage | 21,5 | 2/8 | 1013,1 | 22 (4) | 51 | |||||
Rostock/Warnemünde | 22,2 | 0/8 | 60 | 1013,8 | 7 (2) | 22 (4) | 48 | 0 | ||
Roth (Mittelfranken) | 20 | 8/8 | 1006,6 | 14 (3) | 25 (4) | 50 | 0 | |||
Saarbrücken/Ensheim | 19,9 | 2/8 | 60 | 1004,6 | 14 (3) | 29 (5) | 58 | 0 | ||
Schauenburg-Elgers... | 22,5 | 3/8 | 60 | 1006,6 | 11 (2) | 18 (3) | 47 | 0 | ||
Schleiz (Vogtland) | 19,6 | 0/8 | 1008 | 11 (2) | 25 (4) | 50 | 0 | |||
Schleswig | 15,7 | 4/8 | 59 | 1013,5 | 18 (3) | 29 (5) | 69 | 0 | ||
Schmücke (Thüringe... | 19,8 | 0/8 | 60 | 7 (2) | 14 (3) | 41 | 0 | |||
Schwerin | 22,4 | 8/8 | 1011,8 | 14 (3) | 25 (4) | 45 | 0 | |||
Seehausen (Altmark) | 22,4 | 0/8 | 1010,9 | 22 (4) | 36 (5) | 44 | 0 | |||
Soltau (Lüneburger... | 21,6 | 0/8 | 60 | 1009,7 | 14 (3) | 32 (5) | 50 | 0 | ||
St. Peter Ording (... | 17,6 | 8/8 | 60 | 1011,9 | 22 (4) | 36 (5) | 71 | 0 | ||
Stötten | 18,3 | 5/8 | 58 | 1005,1 | 14 (3) | 25 (4) | 49 | 0 | ||
Straubing | 20,7 | 8/8 | 60 | 1007,4 | 25 (4) | 40 (6) | 49 | 0 | ||
Stuttgart | 20,5 | 4/8 | 60 | 1005,1 | 4 (1) | 7 (2) | 45 | 0 | ||
Stuttgart/Echterdi... | 20 | 5/8 | 1004,5 | 7 (2) | 7 (2) | 48 | 0 | |||
Tholey (bei St. We... | 19,1 | 3/8 | 60 | 1005,1 | 22 (4) | 32 (5) | 57 | 0 | ||
Trier-Petrisberg | 18,8 | 1/8 | 60 | 1005,9 | 18 (3) | 25 (4) | 63 | 0 | ||
Ueckermünde (Vorpo... | 19,4 | 0/8 | 60 | 1014,7 | 11 (2) | 22 (4) | 64 | 0 | ||
Ulm | 18,9 | 7/8 | 60 | 1005,4 | 4 (1) | 7 (2) | 42 | 0 | ||
Ummendorf (Lkr. Bö... | 19,5 | 0/8 | 1009,6 | 22 (4) | 29 (5) | 57 | 0 | |||
Waibstadt (Kraichg... | 21,2 | 1/8 | 1005,3 | 11 (2) | 22 (4) | 56 | 0 | |||
Waldmünchen (Oberp... | 18,6 | 0/8 | 60 | 1008 | 25 (4) | 32 (5) | 52 | 0 | ||
Warburg (Ostwestfa... | 20,7 | 1/8 | 1007,3 | 7 (2) | 14 (3) | 62 | 0 | |||
Waren/Müritz | 22,9 | 0/8 | 60 | 1012,8 | 18 (3) | 29 (5) | 46 | 0 | ||
Wasserkuppe | 18,8 | 0/8 | 60 | 29 (5) | 36 (5) | 45 | 0 | |||
Weiden | 19,2 | 7/8 | 60 | 1007,9 | 14 (3) | 22 (4) | 53 | 0 | ||
Weinbiet (Pfälzer ... | 19,2 | 5/8 | 60 | 1005 | 11 (2) | 14 (3) | 55 | 0 | ||
Weissenburg (Mitte... | 19,5 | 8/8 | 60 | 1006,4 | 7 (2) | 18 (3) | 49 | 0 | ||
Werl (Kreis Soest) | 20,5 | 8/8 | 60 | 1007,1 | 7 (2) | 11 (2) | 68 | 0 | ||
Wernigerode am Harz | 19,5 | 0/8 | 1008,9 | 11 (2) | 18 (3) | 56 | 0 | |||
Wiesenburg | 22,2 | 0/8 | 1010,3 | 18 (3) | 40 (6) | 46 | 0 | |||
Wittmundhafen | 18,3 | 1010 | 14 (3) | 69 | ||||||
Wunsiedel im Ficht... | 17,5 | 1/8 | 1008,1 | 11 (2) | 22 (4) | 56 | 0 | |||
Wunstorf | 20,9 | 2/8 | 1008,9 | 22 (4) | 50 | |||||
Würzburg | 20,9 | 2/8 | 60 | 1007 | 18 (3) | 29 (5) | 47 | 0 | ||
Zinnwald-Georgenfe... | 14,8 | 0/8 | 60 | 36 (5) | 58 (7) | 60 | 0 | |||
Zugspitze | 0,3 | 8/8 | 44 | 29 (5) | 47 (6) | 71 | ||||
Zwiesel (Bayerisch... | 20,4 | 0/8 | 1007,2 | 11 (2) | 18 (3) | 43 | 0 | |||
Altheim/Donau (Lkr... | 17,1 | 58 | 0 | |||||||
Grambek (Kr. Herzo... | 22,0 | 49 | 0 | |||||||
Hilgenroth (Wester... | 18,6 | 65 | 0 | |||||||
Alzey (Rheinhessen) | 20,2 | 61 | 0 | |||||||
Bad Dürkheim (Vord... | 21,2 | 55 | 0 | |||||||
Twistetal (Nordhes... | 22,8 | 53 | 0 | |||||||
Eschwege (Werra-Me... | 21,7 | 51 | 0 | |||||||
Gilserberg-Moische... | 21,5 | 54 | 0 | |||||||
Löhnberg an der Lahn | 22,0 | 49 | 0 | |||||||
Tann (Rhön) | 21,2 | 46 | 0 | |||||||
Sigmaringen an der... | 18,8 | 47 | 0 | |||||||
Buchenbach (Südsch... | 19,5 | 46 | 0 | |||||||
Lenzkirch (Hochsch... | 19,2 | 38 | 0 | |||||||
Dachsberg-Wolpadin... | 20,0 | 37 | 0 | |||||||
Geisingen an der D... | 21,3 | 36 | 0 | |||||||
Pfullendorf (Obers... | 20,0 | 44 | 0 | |||||||
Müllheim (Markgräf... | 18,9 | 62 | 0 | |||||||
Rheinfelden am Hoc... | 18,0 | 53 | 0 | |||||||
Wutöschingen-Ofter... | 20,8 | 50 | 0 | |||||||
Singen (Hohentwiel) | 20,0 | 43 | 0 | |||||||
Friedrichshafen am... | 21,0 | 43 | 0 | |||||||
Sandberg (Rhön, Un... | 20,1 | 46 | 0 | |||||||
Ostheim vor der Rh... | 21,0 | 48 | 0 | |||||||
Bad Königshofen (U... | 20,4 | 53 | 0 | |||||||
Kronach (Oberfrank... | 21,9 | 41 | 0 | |||||||
Teuschnitz (Oberfr... | 20,9 | 43 | 0 | |||||||
Selb (Oberfranken) | 18,0 | 57 | 0 | |||||||
Gründau (Main-Kinz... | 21,9 | 43 | 0 | |||||||
Frankfurt am Main ... | 22,6 | 47 | 0 | |||||||
Schaafheim (Lkr. D... | 21,9 | 51 | 0 | |||||||
Beerfelden (Odenwa... | 21,1 | 46 | 0 | |||||||
Freudenberg am Mai... | 19,8 | 50 | 0 | |||||||
Ingelfingen am Koc... | 21,2 | 56 | 0 | |||||||
Obersulm-Willsbach... | 20,1 | 60 | 0 | |||||||
Sachsenheim (Lkr. ... | 20,6 | 50 | 0 | |||||||
Hamburg-Neuwiedent... | 21,6 | 50 | 0 | |||||||
Borkum (Flugplatz) | 16,3 | 79 | 0 | |||||||
Wangerland-Hooksie... | 15,6 | 82 | 0 | |||||||
Steinau (Lkr. Cuxh... | 19,2 | 66 | 0 | |||||||
Bad Neuenahr-Ahrwe... | 19,8 | 61 | 0 | |||||||
Hümmerich (Westerw... | 17,9 | 67 | 0 | |||||||
Schneifelforsthaus... | 18,2 | 65 | 0 | |||||||
Manderscheid-Sonne... | 19,2 | 63 | 0 | |||||||
Blankenrath (Hunsr... | 17,1 | 69 | 0 | |||||||
Simmern (Hunsrück,... | 18,7 | 65 | 0 | |||||||
Schwäbisch Gmünd (... | 21,6 | 39 | 0 | |||||||
Rheinau (Ortenau, ... | 19,9 | 68 | 0 | |||||||
Neubulach (Nordsch... | 20,7 | 44 | 0 | |||||||
Ohlsbach (Ortenau) | 20,2 | 60 | 0 | |||||||
Wolfach (Schwarzwa... | 20,0 | 55 | 0 | |||||||
Kahl am Main (Unte... | 21,9 | 47 | 0 | |||||||
Freiburg an der El... | 18,4 | 67 | 0 | |||||||
Lohr am Main (Unte... | 20,5 | 48 | 0 | |||||||
Arnstein (Lkr. Mai... | 20,5 | 48 | 0 | |||||||
Schonungen-Mainber... | 20,5 | 47 | 0 | |||||||
Ebrach (Steigerwal... | 21,2 | 47 | 0 | |||||||
Heinersreuth (Lkr.... | 21,5 | 45 | 0 | |||||||
Tirschenreuth (Obe... | 19,2 | 52 | 0 | |||||||
Kitzingen (Mainfra... | 22,4 | 42 | 0 | |||||||
Gollhofen (Mittelf... | 19,7 | 56 | 0 | |||||||
Möhrendorf-Kleinse... | 20,2 | 50 | 0 | |||||||
Gräfenberg-Kasberg... | 19,0 | 53 | 0 | |||||||
Neustadt am Kulm (... | 19,7 | 53 | 0 | |||||||
Rothenburg ob der ... | 21,1 | 46 | 0 | |||||||
Neuburg an der Kam... | 18,5 | 59 | 0 | |||||||
Weidenbach (Mittel... | 18,8 | 51 | 0 | |||||||
Nürnberg-Netzstall | 20,8 | 42 | 0 | |||||||
Pommelsbrunn (Lkr.... | 18,9 | 49 | 0 | |||||||
Mittelnkirchen (im... | 21,0 | 55 | 0 | |||||||
Worpswede-Hüttenbu... | 22,0 | 57 | 0 | |||||||
Rosengarten-Klecken | 20,6 | 56 | 0 | |||||||
Wendisch Evern (Lü... | 22,0 | 46 | 0 | |||||||
Rotenburg/Wümme | 22,1 | 49 | 0 | |||||||
Amberg (Oberpfalz) | 21,0 | 48 | 0 | |||||||
Röllbach (Spessart... | 20,2 | 54 | 0 | |||||||
Schwandorf (Oberpf... | 22,4 | 41 | 0 | |||||||
Oberviechtach (Obe... | 19,6 | 52 | 0 | |||||||
Parsberg (Lkr. Neu... | 19,1 | 51 | 0 | |||||||
Schorndorf (Bayeri... | 18,2 | 60 | 0 | |||||||
Großenkneten (bei ... | 22,3 | 50 | 0 | |||||||
Prackenbach (Bayer... | 20,3 | 40 | 0 | |||||||
Reimlingen (Lkr. D... | 19,2 | 50 | 0 | |||||||
Donauwörth (Lkr. D... | 18,3 | 55 | 0 | |||||||
Eichstätt (Altmühl... | 19,8 | 49 | 0 | |||||||
